年齢早見表・年齢計算ツール
生年月日から年齢を計算
2026年(令和8年)の年齢早見表
生まれ年ごとの2026年の年齢を一覧にした早見表です。満年齢は2026年の誕生日を迎えた後の年齢、数え年齢は2026年1月1日時点の数え方です。厄年(前厄・本厄・後厄)は数え年齢で判定しています。生まれ年をクリックすると、その生まれ年専用の詳細ページ(学年・厄年・長寿祝い付き)が開きます。
| 生まれ年(2026年時点の和暦) | 満年齢 | 数え年齢 | 干支(立春基準) | 厄年(数え) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年(令和8) | 0歳 | 1歳 | 午(うま) | — |
| 2025年(令和7) | 1歳 | 2歳 | 巳(み) | — |
| 2024年(令和6) | 2歳 | 3歳 | 辰(たつ) | — |
| 2023年(令和5) | 3歳 | 4歳 | 卯(う) | — |
| 2022年(令和4) | 4歳 | 5歳 | 寅(とら) | — |
| 2021年(令和3) | 5歳 | 6歳 | 丑(うし) | — |
| 2020年(令和2) | 6歳 | 7歳 | 子(ね) | — |
| 2019年(令和1) | 7歳 | 8歳 | 亥(い) | — |
| 2018年(平成30) | 8歳 | 9歳 | 戌(いぬ) | — |
| 2017年(平成29) | 9歳 | 10歳 | 酉(とり) | — |
| 2016年(平成28) | 10歳 | 11歳 | 申(さる) | — |
| 2015年(平成27) | 11歳 | 12歳 | 未(ひつじ) | — |
| 2014年(平成26) | 12歳 | 13歳 | 午(うま) | — |
| 2013年(平成25) | 13歳 | 14歳 | 巳(み) | — |
| 2012年(平成24) | 14歳 | 15歳 | 辰(たつ) | — |
| 2011年(平成23) | 15歳 | 16歳 | 卯(う) | — |
| 2010年(平成22) | 16歳 | 17歳 | 寅(とら) | — |
| 2009年(平成21) | 17歳 | 18歳 | 丑(うし) | 女前厄 |
| 2008年(平成20) | 18歳 | 19歳 | 子(ね) | 女本厄 |
| 2007年(平成19) | 19歳 | 20歳 | 亥(い) | 女後厄 |
| 2006年(平成18) | 20歳 | 21歳 | 戌(いぬ) | — |
| 2005年(平成17) | 21歳 | 22歳 | 酉(とり) | — |
| 2004年(平成16) | 22歳 | 23歳 | 申(さる) | — |
| 2003年(平成15) | 23歳 | 24歳 | 未(ひつじ) | 男前厄 |
| 2002年(平成14) | 24歳 | 25歳 | 午(うま) | 男本厄 |
| 2001年(平成13) | 25歳 | 26歳 | 巳(み) | 男後厄 |
| 2000年(平成12) | 26歳 | 27歳 | 辰(たつ) | — |
| 1999年(平成11) | 27歳 | 28歳 | 卯(う) | — |
| 1998年(平成10) | 28歳 | 29歳 | 寅(とら) | — |
| 1997年(平成9) | 29歳 | 30歳 | 丑(うし) | — |
| 1996年(平成8) | 30歳 | 31歳 | 子(ね) | — |
| 1995年(平成7) | 31歳 | 32歳 | 亥(い) | 女前厄 |
| 1994年(平成6) | 32歳 | 33歳 | 戌(いぬ) | 女本厄 |
| 1993年(平成5) | 33歳 | 34歳 | 酉(とり) | 女後厄 |
| 1992年(平成4) | 34歳 | 35歳 | 申(さる) | — |
| 1991年(平成3) | 35歳 | 36歳 | 未(ひつじ) | 女前厄 |
| 1990年(平成2) | 36歳 | 37歳 | 午(うま) | 女本厄 |
| 1989年(平成1) | 37歳 | 38歳 | 巳(み) | 女後厄 |
| 1988年(昭和63) | 38歳 | 39歳 | 辰(たつ) | — |
| 1987年(昭和62) | 39歳 | 40歳 | 卯(う) | — |
| 1986年(昭和61) | 40歳 | 41歳 | 寅(とら) | 男前厄 |
| 1985年(昭和60) | 41歳 | 42歳 | 丑(うし) | 男本厄 |
| 1984年(昭和59) | 42歳 | 43歳 | 子(ね) | 男後厄 |
| 1983年(昭和58) | 43歳 | 44歳 | 亥(い) | — |
| 1982年(昭和57) | 44歳 | 45歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1981年(昭和56) | 45歳 | 46歳 | 酉(とり) | — |
| 1980年(昭和55) | 46歳 | 47歳 | 申(さる) | — |
| 1979年(昭和54) | 47歳 | 48歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1978年(昭和53) | 48歳 | 49歳 | 午(うま) | — |
| 1977年(昭和52) | 49歳 | 50歳 | 巳(み) | — |
| 1976年(昭和51) | 50歳 | 51歳 | 辰(たつ) | — |
| 1975年(昭和50) | 51歳 | 52歳 | 卯(う) | — |
| 1974年(昭和49) | 52歳 | 53歳 | 寅(とら) | — |
| 1973年(昭和48) | 53歳 | 54歳 | 丑(うし) | — |
| 1972年(昭和47) | 54歳 | 55歳 | 子(ね) | — |
| 1971年(昭和46) | 55歳 | 56歳 | 亥(い) | — |
| 1970年(昭和45) | 56歳 | 57歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1969年(昭和44) | 57歳 | 58歳 | 酉(とり) | — |
| 1968年(昭和43) | 58歳 | 59歳 | 申(さる) | — |
| 1967年(昭和42) | 59歳 | 60歳 | 未(ひつじ) | 男前厄 |
| 1966年(昭和41) | 60歳 | 61歳 | 午(うま) | 男本厄 |
| 1965年(昭和40) | 61歳 | 62歳 | 巳(み) | 男後厄 |
| 1964年(昭和39) | 62歳 | 63歳 | 辰(たつ) | — |
| 1963年(昭和38) | 63歳 | 64歳 | 卯(う) | — |
| 1962年(昭和37) | 64歳 | 65歳 | 寅(とら) | — |
| 1961年(昭和36) | 65歳 | 66歳 | 丑(うし) | — |
| 1960年(昭和35) | 66歳 | 67歳 | 子(ね) | — |
| 1959年(昭和34) | 67歳 | 68歳 | 亥(い) | — |
| 1958年(昭和33) | 68歳 | 69歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1957年(昭和32) | 69歳 | 70歳 | 酉(とり) | — |
| 1956年(昭和31) | 70歳 | 71歳 | 申(さる) | — |
| 1955年(昭和30) | 71歳 | 72歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1954年(昭和29) | 72歳 | 73歳 | 午(うま) | — |
| 1953年(昭和28) | 73歳 | 74歳 | 巳(み) | — |
| 1952年(昭和27) | 74歳 | 75歳 | 辰(たつ) | — |
| 1951年(昭和26) | 75歳 | 76歳 | 卯(う) | — |
| 1950年(昭和25) | 76歳 | 77歳 | 寅(とら) | — |
| 1949年(昭和24) | 77歳 | 78歳 | 丑(うし) | — |
| 1948年(昭和23) | 78歳 | 79歳 | 子(ね) | — |
| 1947年(昭和22) | 79歳 | 80歳 | 亥(い) | — |
| 1946年(昭和21) | 80歳 | 81歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1945年(昭和20) | 81歳 | 82歳 | 酉(とり) | — |
| 1944年(昭和19) | 82歳 | 83歳 | 申(さる) | — |
| 1943年(昭和18) | 83歳 | 84歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1942年(昭和17) | 84歳 | 85歳 | 午(うま) | — |
| 1941年(昭和16) | 85歳 | 86歳 | 巳(み) | — |
| 1940年(昭和15) | 86歳 | 87歳 | 辰(たつ) | — |
| 1939年(昭和14) | 87歳 | 88歳 | 卯(う) | — |
| 1938年(昭和13) | 88歳 | 89歳 | 寅(とら) | — |
| 1937年(昭和12) | 89歳 | 90歳 | 丑(うし) | — |
| 1936年(昭和11) | 90歳 | 91歳 | 子(ね) | — |
| 1935年(昭和10) | 91歳 | 92歳 | 亥(い) | — |
| 1934年(昭和9) | 92歳 | 93歳 | 戌(いぬ) | — |
| 1933年(昭和8) | 93歳 | 94歳 | 酉(とり) | — |
| 1932年(昭和7) | 94歳 | 95歳 | 申(さる) | — |
| 1931年(昭和6) | 95歳 | 96歳 | 未(ひつじ) | — |
| 1930年(昭和5) | 96歳 | 97歳 | 午(うま) | — |
| 1929年(昭和4) | 97歳 | 98歳 | 巳(み) | — |
| 1928年(昭和3) | 98歳 | 99歳 | 辰(たつ) | — |
| 1927年(昭和2) | 99歳 | 100歳 | 卯(う) | — |
| 1926年(昭和1) | 100歳 | 101歳 | 寅(とら) | — |
※ 干支は立春(2月4日ごろ)基準です。1月1日〜2月3日ごろ生まれの方は前の年の干支になります。厄年は数え年齢(前厄=本厄の前年、後厄=本厄の翌年)。男性は数え25歳・42歳・61歳、女性は数え19歳・33歳・37歳が本厄とされます。
満年齢と数え年齢の違い
満年齢は、生まれてから誕生日が来るたびに1歳ずつ増える数え方で、現在の法律上の標準です。年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)では、年齢は出生日を起算日として満年齢で計算すると定められており、1949年(昭和24年)の民法改正以降、日本の公的な年齢はすべて満年齢で扱われます。健康保険や学校教育なども満年齢です。
数え年齢は、生まれた瞬間を1歳とし、以後は誕生日ではなく元日(1月1日)を迎えるたびに1歳ずつ加える伝統的な数え方です。厄年(前厄・本厄・後厄)や還暦(数え61歳)・古希(70歳)・喜寿(77歳)などの長寿祝いは、今も数え年齢で行われるのが一般的です。
厄年と年齢早見表の関係
厄年は数え年齢で考えます。男性は数え25歳・42歳・61歳、女性は数え19歳・33歳・37歳が本厄とされ、それぞれの前年が前厄、翌年が後厄です。早見表の「厄年(数え)」の列に、2026年の時点でどの厄年にあたるかを表示しています。厄年の意味や過ごし方の詳細は、厄年早見表(2026年版)をご覧ください。
干支の切り替わりについて
生まれ年の干支は1月1日ではなく立春(2月4日ごろ)で切り替わるという考え方が伝統的です。1月1日〜2月3日ごろに生まれた方は、前の年の干支が本来の干支にあたります。干支と厄年をあわせて確認したい場合は厄年早見表をご覧ください。
生まれた日の暦(その日の六曜・旧暦・干支など)を知りたい場合は、日付ページ(例:2026年1月1日)で確認できます。
出典・注意事項
- 満年齢の計算基準:年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)および民法改正(昭和24年)。
- 数え年齢・厄年・長寿祝いの年齢は、神社本庁や国立国会図書館「暦の中のことぶき」などで解説されている伝統的な考え方に基づきます。
- 和暦(元号)の切替日は元号法および政令に基づきます(令和:2019年5月1日〜)。
- 本ページは日取り選びや年齢確認の参考としてご利用ください。公的な証明書の年齢は住民票などの公式記録をご確認ください。