甲府市の日の出・日の入り 2026年版

山梨県(緯度35.6672° 経度138.5683° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|山梨県 甲府市
日の出 5:05 / 日の入り 18:35
今日(2026年8月17日 月曜日)|南中 11:50|昼の長さ 13時間30分

今日の日の出・日の入り(甲府市)

日の出
5:05
方位 72.3°(東)
南中
11:50
南中高度 68.2°
日の入り
18:35
方位 287.7°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻5:05:18
日の入り時刻18:35:19
南中時刻11:50:18
南中高度68.17°
昼の長さ13時間30分
日の出方位72.26°(東)
日の入り方位287.74°(西)
太陽赤緯13.83°
均時差-4.58 分
観測地点甲府市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
5:06
方位 72.7°(東)
南中
11:50
南中高度 67.8°
日の入り
18:34
方位 287.3°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
8月17日 5:05 72.3° 11:50 68.2° 18:35 287.7° 13時間30分
8月18日 5:06 72.7° 11:50 67.8° 18:34 287.3° 13時間28分
8月19日 5:07 73.1° 11:50 67.5° 18:33 286.9° 13時間26分
8月20日 5:08 73.5° 11:50 67.2° 18:32 286.5° 13時間24分
8月21日 5:08 73.9° 11:49 66.9° 18:30 286.1° 13時間22分
8月22日 5:09 74.3° 11:49 66.5° 18:29 285.7° 13時間20分
8月23日 5:10 74.7° 11:49 66.2° 18:28 285.3° 13時間18分
8月24日 5:11 75.1° 11:49 65.9° 18:27 284.9° 13時間16分

2026年の極値(甲府市)

最も早い日の出
4:29
6月14日
最も遅い日の入り
19:05
6月30日
最も長い昼
14時間35分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
6:56
1月7日
最も早い日の入り
16:33
12月7日
最も短い昼
9時間44分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の甲府市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 6:55 118.1° 11:49 31.3° 16:42 241.9° 9時間47分
1月11日(日) 6:55 116.7° 11:53 32.4° 16:50 243.3° 9時間55分
1月21日(水) 6:53 114.4° 11:56 34.2° 17:00 245.6° 10時間7分
1月31日(土) 6:47 111.2° 11:59 36.7° 17:10 248.8° 10時間23分
2月10日(火) 6:39 107.5° 12:00 39.7° 17:21 252.5° 10時間42分
2月20日(金) 6:28 103.2° 12:00 43.1° 17:31 256.8° 11時間3分
3月2日(月) 6:16 98.6° 11:58 46.8° 17:41 261.4° 11時間25分
3月12日(木) 6:02 93.9° 11:56 50.7° 17:50 266.1° 11時間47分
3月22日(日) 5:48 89° 11:53 54.7° 17:58 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:34 84.2° 11:50 58.6° 18:06 275.8° 12時間33分
4月11日(土) 5:20 79.5° 11:47 62.4° 18:14 280.5° 12時間55分
4月21日(火) 5:06 75.1° 11:45 65.9° 18:23 284.9° 13時間16分
5月1日(金) 4:55 71° 11:43 69.2° 18:31 289° 13時間36分
5月11日(月) 4:45 67.4° 11:42 72° 18:39 292.6° 13時間55分
5月21日(木) 4:37 64.4° 11:42 74.4° 18:47 295.6° 14時間10分
5月31日(日) 4:32 62.1° 11:43 76.1° 18:54 297.9° 14時間23分
6月10日(水) 4:29 60.6° 11:45 77.3° 19:00 299.4° 14時間31分
6月20日(土) 4:30 60° 11:47 77.8° 19:04 300° 14時間34分
6月30日(火) 4:32 60.3° 11:49 77.6° 19:05 299.7° 14時間33分
7月10日(金) 4:38 61.4° 11:51 76.7° 19:04 298.6° 14時間27分
7月20日(月) 4:44 63.4° 11:52 75.2° 19:00 296.6° 14時間16分
7月30日(木) 4:52 66.1° 11:52 73° 18:53 293.9° 14時間1分
8月9日(日) 4:59 69.4° 11:52 70.4° 18:44 290.6° 13時間44分
8月19日(水) 5:07 73.3° 11:50 67.4° 18:32 286.7° 13時間25分
8月29日(土) 5:15 77.5° 11:47 64° 18:19 282.5° 13時間4分
9月8日(火) 5:22 82° 11:44 60.3° 18:05 278° 12時間43分
9月18日(金) 5:30 86.7° 11:40 56.5° 17:50 273.3° 12時間21分
9月28日(月) 5:37 91.5° 11:36 52.6° 17:36 268.5° 11時間58分
10月8日(木) 5:45 96.3° 11:33 48.8° 17:21 263.7° 11時間36分
10月18日(日) 5:54 100.9° 11:31 45° 17:08 259.1° 11時間14分
10月28日(水) 6:03 105.3° 11:29 41.5° 16:56 254.7° 10時間53分
11月7日(土) 6:13 109.3° 11:30 38.3° 16:46 250.7° 10時間33分
11月17日(火) 6:23 112.7° 11:31 35.5° 16:39 247.3° 10時間16分
11月27日(金) 6:33 115.5° 11:34 33.3° 16:34 244.5° 10時間1分
12月7日(月) 6:42 117.5° 11:37 31.8° 16:33 242.5° 9時間51分
12月17日(木) 6:49 118.5° 11:42 31° 16:34 241.5° 9時間45分
12月27日(日) 6:54 118.5° 11:46 31° 16:39 241.5° 9時間45分

他の都道府県の日の出・日の入り

山梨県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。