福井市の日の出・日の入り 2026年版

福井県(緯度36.0652° 経度136.2215° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|福井県 福井市
日の出 4:41 / 日の入り 19:16
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 11:58|昼の長さ 14時間35分

今日の日の出・日の入り(福井市)

日の出
4:41
方位 60.1°(北東)
南中
11:58
南中高度 77.1°
日の入り
19:16
方位 299.9°(北西)

今日の詳細データ

日の出時刻4:40:57
日の入り時刻19:16:00
南中時刻11:58:29
南中高度77.14°
昼の長さ14時間35分
日の出方位60.12°(北東)
日の入り方位299.88°(北西)
太陽赤緯23.21°
均時差-3.36 分
観測地点福井市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
4:41
方位 60.2°(北東)
南中
11:59
南中高度 77.1°
日の入り
19:16
方位 299.8°(北西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
7月1日 4:41 60.1° 11:58 77.1° 19:16 299.9° 14時間35分
7月2日 4:41 60.2° 11:59 77.1° 19:16 299.8° 14時間35分
7月3日 4:42 60.3° 11:59 77° 19:16 299.7° 14時間34分
7月4日 4:42 60.4° 11:59 76.9° 19:16 299.6° 14時間34分
7月5日 4:43 60.5° 11:59 76.9° 19:16 299.5° 14時間33分
7月6日 4:43 60.6° 11:59 76.8° 19:16 299.4° 14時間32分
7月7日 4:44 60.7° 12:00 76.7° 19:15 299.3° 14時間32分
7月8日 4:44 60.9° 12:00 76.6° 19:15 299.1° 14時間31分

2026年の極値(福井市)

最も早い日の出
4:37
6月14日
最も遅い日の入り
19:16
6月30日
最も長い昼
14時間37分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:06
1月7日
最も早い日の入り
16:41
12月7日
最も短い昼
9時間42分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の福井市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:06 118.3° 11:58 30.9° 16:50 241.7° 9時間45分
1月11日(日) 7:06 116.8° 12:02 32° 16:59 243.2° 9時間53分
1月21日(水) 7:03 114.5° 12:06 33.8° 17:08 245.5° 10時間6分
1月31日(土) 6:57 111.3° 12:08 36.3° 17:19 248.7° 10時間22分
2月10日(火) 6:49 107.6° 12:09 39.3° 17:30 252.4° 10時間41分
2月20日(金) 6:38 103.3° 12:09 42.7° 17:40 256.7° 11時間2分
3月2日(月) 6:26 98.7° 12:08 46.4° 17:50 261.3° 11時間24分
3月12日(木) 6:12 93.9° 12:06 50.3° 17:59 266.1° 11時間47分
3月22日(日) 5:58 89° 12:03 54.3° 18:08 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:43 84.1° 11:59 58.2° 18:16 275.9° 12時間33分
4月11日(土) 5:29 79.4° 11:56 62° 18:24 280.6° 12時間56分
4月21日(火) 5:15 75° 11:54 65.5° 18:33 285° 13時間17分
5月1日(金) 5:03 70.9° 11:52 68.8° 18:41 289.1° 13時間38分
5月11日(月) 4:53 67.3° 11:51 71.6° 18:49 292.7° 13時間56分
5月21日(木) 4:45 64.3° 11:51 74° 18:57 295.7° 14時間12分
5月31日(日) 4:40 62° 11:52 75.7° 19:05 298° 14時間25分
6月10日(水) 4:38 60.4° 11:54 76.9° 19:11 299.6° 14時間33分
6月20日(土) 4:38 59.8° 11:56 77.4° 19:15 300.2° 14時間37分
6月30日(火) 4:41 60.1° 11:58 77.2° 19:16 299.9° 14時間35分
7月10日(金) 4:46 61.2° 12:00 76.3° 19:15 298.8° 14時間29分
7月20日(月) 4:52 63.2° 12:01 74.8° 19:10 296.8° 14時間18分
7月30日(木) 5:00 66° 12:02 72.6° 19:03 294° 14時間3分
8月9日(日) 5:08 69.3° 12:01 70° 18:54 290.7° 13時間46分
8月19日(水) 5:16 73.2° 11:59 67° 18:42 286.8° 13時間26分
8月29日(土) 5:24 77.4° 11:56 63.6° 18:29 282.6° 13時間5分
9月8日(火) 5:31 82° 11:53 59.9° 18:15 278° 12時間43分
9月18日(金) 5:39 86.7° 11:49 56.1° 18:00 273.3° 12時間21分
9月28日(月) 5:46 91.5° 11:46 52.2° 17:45 268.5° 11時間58分
10月8日(木) 5:55 96.3° 11:42 48.4° 17:30 263.7° 11時間36分
10月18日(日) 6:03 100.9° 11:40 44.6° 17:17 259.1° 11時間13分
10月28日(水) 6:13 105.4° 11:39 41.1° 17:05 254.6° 10時間52分
11月7日(土) 6:23 109.4° 11:39 37.9° 16:55 250.6° 10時間32分
11月17日(火) 6:33 112.9° 11:40 35.1° 16:47 247.1° 10時間14分
11月27日(金) 6:43 115.6° 11:43 32.9° 16:43 244.4° 9時間59分
12月7日(月) 6:52 117.6° 11:47 31.4° 16:41 242.4° 9時間49分
12月17日(木) 7:00 118.6° 11:51 30.6° 16:43 241.4° 9時間43分
12月27日(日) 7:04 118.7° 11:56 30.6° 16:47 241.3° 9時間43分

他の都道府県の日の出・日の入り

福井県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。