熊本市の日の出・日の入り 2026年版

熊本県(緯度32.7898° 経度130.7417° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|熊本県 熊本市
日の出 6:10 / 日の入り 18:02
今日(2026年10月2日 金曜日)|南中 12:06|昼の長さ 11時間52分

今日の日の出・日の入り(熊本市)

日の出
6:10
方位 93.1°(東)
南中
12:06
南中高度 54.2°
日の入り
18:02
方位 266.9°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻6:10:19
日の入り時刻18:02:28
南中時刻12:06:24
南中高度54.15°
昼の長さ11時間52分
日の出方位93.1°(東)
日の入り方位266.9°(西)
太陽赤緯-3.06°
均時差10.64 分
観測地点熊本市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
6:11
方位 93.6°(東)
南中
12:06
南中高度 53.8°
日の入り
18:01
方位 266.4°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

今後8日間の日の出・日の入りの一覧表
日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
10月2日 金 6:10 93.1° 12:06 54.2° 18:02 266.9° 11時間52分
10月3日 土 6:11 93.6° 12:06 53.8° 18:01 266.4° 11時間50分
10月4日 日 6:12 94° 12:06 53.4° 18:00 266° 11時間48分
10月5日 月 6:12 94.5° 12:05 53° 17:59 265.5° 11時間46分
10月6日 火 6:13 94.9° 12:05 52.6° 17:57 265.1° 11時間44分
10月7日 水 6:14 95.4° 12:05 52.2° 17:56 264.6° 11時間42分
10月8日 木 6:14 95.9° 12:05 51.8° 17:55 264.1° 11時間40分
10月9日 金 6:15 96.3° 12:04 51.4° 17:53 263.7° 11時間38分

2026年の極値(熊本市)

最も早い日の出
5:08
6月13日
最も遅い日の入り
19:29
7月1日
最も長い昼
14時間19分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:20
1月9日
最も早い日の入り
17:11
12月5日
最も短い昼
9時間59分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の熊本市の年間推移

2026年の熊本市の年間推移一覧
日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:19 117.2° 12:20 34.2° 17:21 242.8° 10時間2分
1月11日(日) 7:20 115.8° 12:24 35.3° 17:28 244.2° 10時間9分
1月21日(水) 7:18 113.5° 12:28 37.1° 17:37 246.5° 10時間20分
1月31日(土) 7:13 110.5° 12:30 39.6° 17:47 249.5° 10時間34分
2月10日(火) 7:06 106.9° 12:31 42.6° 17:57 253.1° 10時間51分
2月20日(金) 6:56 102.8° 12:31 46° 18:06 257.2° 11時間9分
3月2日(月) 6:45 98.4° 12:30 49.7° 18:14 261.6° 11時間29分
3月12日(木) 6:33 93.8° 12:27 53.6° 18:22 266.2° 11時間49分
3月22日(日) 6:20 89.1° 12:25 57.5° 18:29 270.9° 12時間10分
4月1日(水) 6:06 84.4° 12:21 61.5° 18:36 275.6° 12時間30分
4月11日(土) 5:54 79.9° 12:18 65.2° 18:43 280.1° 12時間50分
4月21日(火) 5:41 75.6° 12:16 68.8° 18:50 284.4° 13時間9分
5月1日(金) 5:31 71.7° 12:14 72° 18:57 288.3° 13時間27分
5月11日(月) 5:22 68.3° 12:13 74.9° 19:05 291.7° 13時間43分
5月21日(木) 5:15 65.4° 12:13 77.2° 19:12 294.6° 13時間57分
5月31日(日) 5:10 63.2° 12:14 79° 19:18 296.8° 14時間8分
6月10日(水) 5:08 61.7° 12:16 80.2° 19:24 298.3° 14時間16分
6月20日(土) 5:09 61.1° 12:18 80.7° 19:28 298.9° 14時間19分
6月30日(火) 5:12 61.4° 12:20 80.4° 19:29 298.6° 14時間17分
7月10日(金) 5:16 62.5° 12:22 79.6° 19:28 297.5° 14時間12分
7月20日(月) 5:22 64.4° 12:23 78° 19:24 295.6° 14時間2分
7月30日(木) 5:29 67° 12:24 75.9° 19:18 293° 13時間49分
8月9日(日) 5:36 70.2° 12:23 73.3° 19:10 289.8° 13時間34分
8月19日(水) 5:43 73.9° 12:21 70.2° 18:59 286.1° 13時間17分
8月29日(土) 5:49 78° 12:18 66.9° 18:48 282° 12時間58分
9月8日(火) 5:55 82.3° 12:15 63.2° 18:35 277.7° 12時間39分
9月18日(金) 6:02 86.9° 12:11 59.4° 18:21 273.1° 12時間19分
9月28日(月) 6:08 91.5° 12:08 55.5° 18:07 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 6:15 96.1° 12:04 51.6° 17:54 263.9° 11時間39分
10月18日(日) 6:22 100.6° 12:02 47.9° 17:42 259.4° 11時間19分
10月28日(水) 6:31 104.8° 12:01 44.3° 17:31 255.2° 11時間1分
11月7日(土) 6:39 108.7° 12:01 41.1° 17:22 251.3° 10時間43分
11月17日(火) 6:49 112° 12:02 38.4° 17:16 248° 10時間27分
11月27日(金) 6:58 114.6° 12:05 36.2° 17:12 245.4° 10時間14分
12月7日(月) 7:06 116.5° 12:09 34.7° 17:11 243.5° 10時間5分
12月17日(木) 7:13 117.5° 12:13 33.9° 17:13 242.5° 10時間0分
12月27日(日) 7:18 117.5° 12:18 33.9° 17:18 242.5° 10時間0分

他の都道府県の日の出・日の入り

熊本県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。