福島市の日の出・日の入り 2026年版

福島県(緯度37.7607° 経度140.4747° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|福島県 福島市
日の出 5:33 / 日の入り 17:22
今日(2026年10月2日 金曜日)|南中 11:27|昼の長さ 11時間49分

今日の日の出・日の入り(福島市)

日の出
5:33
方位 93.2°(東)
南中
11:27
南中高度 49.2°
日の入り
17:22
方位 266.8°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻5:32:44
日の入り時刻17:22:12
南中時刻11:27:28
南中高度49.18°
昼の長さ11時間49分
日の出方位93.23°(東)
日の入り方位266.77°(西)
太陽赤緯-3.06°
均時差10.64 分
観測地点福島市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
5:34
方位 93.7°(東)
南中
11:27
南中高度 48.8°
日の入り
17:21
方位 266.3°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

今後8日間の日の出・日の入りの一覧表
日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
10月2日 金 5:33 93.2° 11:27 49.2° 17:22 266.8° 11時間49分
10月3日 土 5:34 93.7° 11:27 48.8° 17:21 266.3° 11時間47分
10月4日 日 5:34 94.2° 11:27 48.4° 17:19 265.8° 11時間45分
10月5日 月 5:35 94.7° 11:27 48° 17:18 265.3° 11時間42分
10月6日 火 5:36 95.2° 11:26 47.6° 17:16 264.8° 11時間40分
10月7日 水 5:37 95.7° 11:26 47.2° 17:15 264.3° 11時間37分
10月8日 木 5:38 96.2° 11:26 46.9° 17:13 263.8° 11時間35分
10月9日 金 5:39 96.6° 11:25 46.5° 17:12 263.4° 11時間33分

2026年の極値(福島市)

最も早い日の出
4:15
6月14日
最も遅い日の入り
19:04
6月30日
最も長い昼
14時間47分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
6:54
1月6日
最も早い日の入り
16:20
12月8日
最も短い昼
9時間33分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の福島市の年間推移

2026年の福島市の年間推移一覧
日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 6:53 119° 11:41 29.2° 16:29 241° 9時間36分
1月11日(日) 6:53 117.5° 11:45 30.3° 16:37 242.5° 9時間44分
1月21日(水) 6:50 115° 11:49 32.2° 16:48 245° 9時間58分
1月31日(土) 6:43 111.8° 11:51 34.6° 16:59 248.2° 10時間15分
2月10日(火) 6:34 107.9° 11:52 37.6° 17:10 252.1° 10時間36分
2月20日(金) 6:23 103.6° 11:52 41° 17:21 256.4° 10時間58分
3月2日(月) 6:10 98.8° 11:51 44.7° 17:32 261.2° 11時間22分
3月12日(木) 5:56 93.9° 11:49 48.6° 17:42 266.1° 11時間46分
3月22日(日) 5:40 88.9° 11:46 52.6° 17:51 271.1° 12時間10分
4月1日(水) 5:25 84° 11:42 56.5° 18:00 276° 12時間35分
4月11日(土) 5:10 79.2° 11:39 60.3° 18:09 280.8° 12時間59分
4月21日(火) 4:56 74.6° 11:37 63.8° 18:18 285.4° 13時間22分
5月1日(金) 4:43 70.4° 11:35 67.1° 18:27 289.6° 13時間44分
5月11日(月) 4:33 66.7° 11:34 69.9° 18:36 293.3° 14時間3分
5月21日(木) 4:24 63.6° 11:34 72.3° 18:45 296.4° 14時間21分
5月31日(日) 4:18 61.2° 11:35 74° 18:52 298.8° 14時間34分
6月10日(水) 4:16 59.7° 11:37 75.2° 18:59 300.3° 14時間43分
6月20日(土) 4:16 59° 11:39 75.7° 19:03 301° 14時間47分
6月30日(火) 4:19 59.3° 11:41 75.5° 19:04 300.7° 14時間45分
7月10日(金) 4:24 60.5° 11:43 74.6° 19:02 299.5° 14時間38分
7月20日(月) 4:31 62.6° 11:44 73.1° 18:58 297.4° 14時間27分
7月30日(木) 4:39 65.4° 11:45 70.9° 18:50 294.6° 14時間11分
8月9日(日) 4:48 68.8° 11:44 68.3° 18:40 291.2° 13時間52分
8月19日(水) 4:56 72.7° 11:42 65.3° 18:28 287.3° 13時間31分
8月29日(土) 5:05 77.1° 11:39 61.9° 18:14 282.9° 13時間9分
9月8日(火) 5:13 81.8° 11:36 58.2° 17:59 278.2° 12時間46分
9月18日(金) 5:21 86.6° 11:32 54.4° 17:43 273.4° 12時間22分
9月28日(月) 5:30 91.5° 11:29 50.5° 17:28 268.5° 11時間58分
10月8日(木) 5:39 96.4° 11:25 46.7° 17:12 263.6° 11時間34分
10月18日(日) 5:48 101.2° 11:23 42.9° 16:58 258.8° 11時間10分
10月28日(水) 5:58 105.7° 11:22 39.4° 16:45 254.3° 10時間47分
11月7日(土) 6:09 109.8° 11:22 36.2° 16:35 250.2° 10時間26分
11月17日(火) 6:20 113.4° 11:23 33.4° 16:27 246.6° 10時間7分
11月27日(金) 6:30 116.2° 11:26 31.2° 16:22 243.8° 9時間51分
12月7日(月) 6:40 118.2° 11:30 29.7° 16:20 241.8° 9時間40分
12月17日(木) 6:47 119.3° 11:34 28.9° 16:21 240.7° 9時間34分
12月27日(日) 6:52 119.3° 11:39 28.9° 16:25 240.7° 9時間34分

他の都道府県の日の出・日の入り

福島県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。