宇都宮市の日の出・日の入り 2026年版

栃木県(緯度36.5657° 経度139.8836° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|栃木県 宇都宮市
日の出 4:25 / 日の入り 19:03
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 11:44|昼の長さ 14時間38分

今日の日の出・日の入り(宇都宮市)

日の出
4:25
方位 59.9°(北東)
南中
11:44
南中高度 76.6°
日の入り
19:03
方位 300.1°(北西)

今日の詳細データ

日の出時刻4:24:53
日の入り時刻19:02:47
南中時刻11:43:50
南中高度76.64°
昼の長さ14時間38分
日の出方位59.9°(北東)
日の入り方位300.1°(北西)
太陽赤緯23.21°
均時差-3.36 分
観測地点宇都宮市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
4:25
方位 60°(北東)
南中
11:44
南中高度 76.6°
日の入り
19:03
方位 300°(北西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
7月1日 4:25 59.9° 11:44 76.6° 19:03 300.1° 14時間38分
7月2日 4:25 60° 11:44 76.6° 19:03 300° 14時間37分
7月3日 4:26 60.1° 11:44 76.5° 19:03 299.9° 14時間37分
7月4日 4:26 60.2° 11:44 76.4° 19:03 299.8° 14時間36分
7月5日 4:27 60.3° 11:45 76.4° 19:02 299.7° 14時間36分
7月6日 4:27 60.4° 11:45 76.3° 19:02 299.6° 14時間35分
7月7日 4:28 60.5° 11:45 76.2° 19:02 299.5° 14時間34分
7月8日 4:28 60.7° 11:45 76.1° 19:02 299.3° 14時間34分

2026年の極値(宇都宮市)

最も早い日の出
4:21
6月14日
最も遅い日の入り
19:03
6月30日
最も長い昼
14時間40分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
6:53
1月7日
最も早い日の入り
16:25
12月7日
最も短い昼
9時間40分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の宇都宮市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 6:52 118.5° 11:43 30.4° 16:34 241.5° 9時間42分
1月11日(日) 6:52 117° 11:48 31.5° 16:43 243° 9時間50分
1月21日(水) 6:49 114.6° 11:51 33.3° 16:53 245.4° 10時間3分
1月31日(土) 6:43 111.5° 11:53 35.8° 17:03 248.5° 10時間20分
2月10日(火) 6:35 107.7° 11:55 38.8° 17:14 252.3° 10時間40分
2月20日(金) 6:24 103.4° 11:54 42.2° 17:25 256.6° 11時間1分
3月2日(月) 6:11 98.7° 11:53 45.9° 17:35 261.3° 11時間24分
3月12日(木) 5:58 93.9° 11:51 49.8° 17:44 266.1° 11時間47分
3月22日(日) 5:43 89° 11:48 53.8° 17:53 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:28 84.1° 11:45 57.7° 18:02 275.9° 12時間34分
4月11日(土) 5:14 79.4° 11:42 61.5° 18:10 280.6° 12時間56分
4月21日(火) 5:00 74.9° 11:39 65° 18:19 285.1° 13時間19分
5月1日(金) 4:48 70.8° 11:37 68.3° 18:27 289.2° 13時間39分
5月11日(月) 4:37 67.1° 11:37 71.1° 18:36 292.9° 13時間58分
5月21日(木) 4:29 64.1° 11:37 73.5° 18:44 295.9° 14時間15分
5月31日(日) 4:24 61.8° 11:38 75.2° 18:51 298.2° 14時間27分
6月10日(水) 4:21 60.2° 11:39 76.4° 18:57 299.8° 14時間36分
6月20日(土) 4:22 59.6° 11:42 76.9° 19:01 300.4° 14時間40分
6月30日(火) 4:25 59.9° 11:44 76.7° 19:03 300.1° 14時間38分
7月10日(金) 4:30 61° 11:46 75.8° 19:01 299° 14時間32分
7月20日(月) 4:37 63° 11:47 74.3° 18:57 297° 14時間20分
7月30日(木) 4:44 65.8° 11:47 72.1° 18:50 294.2° 14時間5分
8月9日(日) 4:52 69.2° 11:46 69.5° 18:40 290.8° 13時間48分
8月19日(水) 5:01 73° 11:45 66.5° 18:28 287° 13時間28分
8月29日(土) 5:09 77.3° 11:42 63.1° 18:15 282.7° 13時間6分
9月8日(火) 5:16 81.9° 11:38 59.4° 18:00 278.1° 12時間44分
9月18日(金) 5:24 86.7° 11:35 55.6° 17:45 273.3° 12時間21分
9月28日(月) 5:32 91.5° 11:31 51.7° 17:30 268.5° 11時間58分
10月8日(木) 5:40 96.3° 11:28 47.9° 17:15 263.7° 11時間35分
10月18日(日) 5:49 101° 11:25 44.1° 17:02 259° 11時間12分
10月28日(水) 5:59 105.5° 11:24 40.6° 16:50 254.5° 10時間51分
11月7日(土) 6:09 109.5° 11:24 37.4° 16:39 250.5° 10時間30分
11月17日(火) 6:20 113° 11:26 34.6° 16:32 247° 10時間12分
11月27日(金) 6:30 115.8° 11:28 32.4° 16:27 244.2° 9時間57分
12月7日(月) 6:39 117.8° 11:32 30.9° 16:25 242.2° 9時間46分
12月17日(木) 6:46 118.8° 11:36 30.1° 16:27 241.2° 9時間40分
12月27日(日) 6:51 118.9° 11:41 30.1° 16:31 241.1° 9時間40分

他の都道府県の日の出・日の入り

栃木県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。