鹿児島市の日の出・日の入り 2026年版

鹿児島県(緯度31.5602° 経度130.5581° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|鹿児島県 鹿児島市
日の出 6:11 / 日の入り 18:04
今日(2026年10月2日 金曜日)|南中 12:07|昼の長さ 11時間53分

今日の日の出・日の入り(鹿児島市)

日の出
6:11
方位 93.1°(東)
南中
12:07
南中高度 55.4°
日の入り
18:04
方位 266.9°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻6:10:45
日の入り時刻18:03:31
南中時刻12:07:08
南中高度55.38°
昼の長さ11時間53分
日の出方位93.08°(東)
日の入り方位266.92°(西)
太陽赤緯-3.06°
均時差10.64 分
観測地点鹿児島市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
6:11
方位 93.5°(東)
南中
12:07
南中高度 55°
日の入り
18:02
方位 266.5°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

今後8日間の日の出・日の入りの一覧表
日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
10月2日 金 6:11 93.1° 12:07 55.4° 18:04 266.9° 11時間53分
10月3日 土 6:11 93.5° 12:07 55° 18:02 266.5° 11時間51分
10月4日 日 6:12 94° 12:06 54.6° 18:01 266° 11時間49分
10月5日 月 6:13 94.4° 12:06 54.2° 18:00 265.6° 11時間47分
10月6日 火 6:13 94.9° 12:06 53.8° 17:58 265.1° 11時間45分
10月7日 水 6:14 95.3° 12:06 53.4° 17:57 264.7° 11時間43分
10月8日 木 6:15 95.8° 12:05 53.1° 17:56 264.2° 11時間41分
10月9日 金 6:15 96.3° 12:05 52.7° 17:55 263.7° 11時間39分

2026年の極値(鹿児島市)

最も早い日の出
5:12
6月12日
最も遅い日の入り
19:27
7月2日
最も長い昼
14時間13分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:18
1月9日
最も早い日の入り
17:15
12月5日
最も短い昼
10時間5分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の鹿児島市の年間推移

2026年の鹿児島市の年間推移一覧
日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:17 116.8° 12:21 35.4° 17:24 243.2° 10時間8分
1月11日(日) 7:18 115.4° 12:25 36.5° 17:32 244.6° 10時間14分
1月21日(水) 7:16 113.2° 12:28 38.4° 17:41 246.8° 10時間25分
1月31日(土) 7:12 110.3° 12:31 40.8° 17:50 249.7° 10時間38分
2月10日(火) 7:05 106.7° 12:32 43.8° 17:59 253.3° 10時間54分
2月20日(金) 6:56 102.7° 12:32 47.2° 18:08 257.3° 11時間12分
3月2日(月) 6:45 98.3° 12:30 50.9° 18:16 261.7° 11時間31分
3月12日(木) 6:33 93.7° 12:28 54.8° 18:23 266.3° 11時間50分
3月22日(日) 6:21 89.1° 12:25 58.8° 18:30 270.9° 12時間9分
4月1日(水) 6:08 84.5° 12:22 62.7° 18:37 275.5° 12時間29分
4月11日(土) 5:55 80.1° 12:19 66.5° 18:43 279.9° 12時間48分
4月21日(火) 5:44 75.8° 12:17 70° 18:50 284.2° 13時間6分
5月1日(金) 5:33 72° 12:15 73.3° 18:56 288° 13時間23分
5月11日(月) 5:25 68.6° 12:14 76.1° 19:03 291.4° 13時間39分
5月21日(木) 5:18 65.7° 12:14 78.5° 19:10 294.3° 13時間52分
5月31日(日) 5:14 63.6° 12:15 80.2° 19:16 296.4° 14時間3分
6月10日(水) 5:12 62.2° 12:17 81.4° 19:22 297.8° 14時間9分
6月20日(土) 5:13 61.6° 12:19 81.9° 19:25 298.4° 14時間12分
6月30日(火) 5:15 61.8° 12:21 81.7° 19:27 298.2° 14時間11分
7月10日(金) 5:20 62.9° 12:23 80.8° 19:26 297.1° 14時間6分
7月20日(月) 5:26 64.8° 12:24 79.3° 19:22 295.2° 13時間57分
7月30日(木) 5:32 67.3° 12:24 77.1° 19:17 292.7° 13時間45分
8月9日(日) 5:39 70.5° 12:24 74.5° 19:09 289.5° 13時間30分
8月19日(水) 5:45 74.1° 12:22 71.5° 18:59 285.9° 13時間14分
8月29日(土) 5:51 78.1° 12:19 68.1° 18:47 281.9° 12時間56分
9月8日(火) 5:57 82.4° 12:16 64.4° 18:34 277.6° 12時間37分
9月18日(金) 6:03 86.9° 12:12 60.6° 18:21 273.1° 12時間19分
9月28日(月) 6:09 91.5° 12:08 56.7° 18:08 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 6:15 96° 12:05 52.9° 17:55 264° 11時間40分
10月18日(日) 6:22 100.4° 12:03 49.1° 17:44 259.6° 11時間22分
10月28日(水) 6:30 104.6° 12:02 45.6° 17:33 255.4° 11時間4分
11月7日(土) 6:38 108.4° 12:02 42.4° 17:25 251.6° 10時間47分
11月17日(火) 6:47 111.7° 12:03 39.6° 17:19 248.3° 10時間32分
11月27日(金) 6:56 114.3° 12:06 37.4° 17:15 245.7° 10時間20分
12月7日(月) 7:04 116.1° 12:09 35.9° 17:15 243.9° 10時間11分
12月17日(木) 7:11 117.1° 12:14 35.1° 17:17 242.9° 10時間6分
12月27日(日) 7:15 117.1° 12:18 35.1° 17:21 242.9° 10時間6分

他の都道府県の日の出・日の入り

鹿児島県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。