広島市の日の出・日の入り 2026年版

広島県(緯度34.396° 経度132.4596° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|広島県 広島市
日の出 6:04 / 日の入り 17:55
今日(2026年10月2日 金曜日)|南中 12:00|昼の長さ 11時間51分

今日の日の出・日の入り(広島市)

日の出
6:04
方位 93.1°(東)
南中
12:00
南中高度 52.5°
日の入り
17:55
方位 266.9°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻6:03:52
日の入り時刻17:55:11
南中時刻11:59:32
南中高度52.54°
昼の長さ11時間51分
日の出方位93.14°(東)
日の入り方位266.86°(西)
太陽赤緯-3.06°
均時差10.64 分
観測地点広島市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
6:05
方位 93.6°(東)
南中
11:59
南中高度 52.2°
日の入り
17:54
方位 266.4°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

今後8日間の日の出・日の入りの一覧表
日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
10月2日 金 6:04 93.1° 12:00 52.5° 17:55 266.9° 11時間51分
10月3日 土 6:05 93.6° 11:59 52.2° 17:54 266.4° 11時間49分
10月4日 日 6:05 94.1° 11:59 51.8° 17:52 265.9° 11時間47分
10月5日 月 6:06 94.5° 11:59 51.4° 17:51 265.5° 11時間45分
10月6日 火 6:07 95° 11:58 51° 17:50 265° 11時間43分
10月7日 水 6:08 95.5° 11:58 50.6° 17:48 264.5° 11時間41分
10月8日 木 6:08 95.9° 11:58 50.2° 17:47 264.1° 11時間39分
10月9日 金 6:09 96.4° 11:57 49.8° 17:46 263.6° 11時間36分

2026年の極値(広島市)

最も早い日の出
4:57
6月13日
最も遅い日の入り
19:26
7月1日
最も長い昼
14時間27分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:17
1月8日
最も早い日の入り
17:00
12月6日
最も短い昼
9時間51分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の広島市の年間推移

2026年の広島市の年間推移一覧
日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:16 117.7° 12:13 32.5° 17:10 242.3° 9時間54分
1月11日(日) 7:17 116.3° 12:17 33.7° 17:18 243.7° 10時間1分
1月21日(水) 7:14 114° 12:21 35.5° 17:27 246° 10時間13分
1月31日(土) 7:09 110.9° 12:23 38° 17:37 249.1° 10時間28分
2月10日(火) 7:01 107.2° 12:24 41° 17:47 252.8° 10時間46分
2月20日(金) 6:51 103° 12:24 44.4° 17:57 257° 11時間6分
3月2日(月) 6:39 98.5° 12:23 48.1° 18:06 261.5° 11時間27分
3月12日(木) 6:26 93.8° 12:21 52° 18:15 266.2° 11時間48分
3月22日(日) 6:13 89° 12:18 55.9° 18:23 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:59 84.3° 12:15 59.8° 18:30 275.7° 12時間31分
4月11日(土) 5:45 79.7° 12:12 63.6° 18:38 280.3° 12時間53分
4月21日(火) 5:33 75.3° 12:09 67.2° 18:45 284.7° 13時間13分
5月1日(金) 5:21 71.3° 12:07 70.4° 18:53 288.7° 13時間32分
5月11日(月) 5:12 67.8° 12:06 73.3° 19:01 292.2° 13時間49分
5月21日(木) 5:04 64.9° 12:06 75.6° 19:09 295.1° 14時間4分
5月31日(日) 4:59 62.6° 12:07 77.4° 19:16 297.4° 14時間16分
6月10日(水) 4:57 61.1° 12:09 78.6° 19:21 298.9° 14時間24分
6月20日(土) 4:58 60.5° 12:11 79° 19:25 299.5° 14時間27分
6月30日(火) 5:00 60.8° 12:13 78.8° 19:26 299.2° 14時間26分
7月10日(金) 5:05 61.9° 12:15 78° 19:25 298.1° 14時間20分
7月20日(月) 5:12 63.8° 12:16 76.4° 19:21 296.2° 14時間10分
7月30日(木) 5:19 66.5° 12:17 74.3° 19:15 293.5° 13時間56分
8月9日(日) 5:26 69.8° 12:16 71.7° 19:06 290.2° 13時間40分
8月19日(水) 5:34 73.5° 12:14 68.6° 18:55 286.5° 13時間21分
8月29日(土) 5:41 77.7° 12:11 65.2° 18:42 282.3° 13時間2分
9月8日(火) 5:48 82.1° 12:08 61.6° 18:29 277.9° 12時間41分
9月18日(金) 5:54 86.8° 12:04 57.8° 18:14 273.2° 12時間20分
9月28日(月) 6:01 91.5° 12:01 53.9° 18:00 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 6:09 96.2° 11:58 50° 17:46 263.8° 11時間38分
10月18日(日) 6:17 100.7° 11:55 46.3° 17:33 259.3° 11時間17分
10月28日(水) 6:26 105.1° 11:54 42.7° 17:22 254.9° 10時間56分
11月7日(土) 6:35 109° 11:54 39.5° 17:13 251° 10時間38分
11月17日(火) 6:45 112.4° 11:55 36.8° 17:06 247.6° 10時間21分
11月27日(金) 6:55 115.1° 11:58 34.6° 17:02 244.9° 10時間7分
12月7日(月) 7:03 117° 12:02 33.1° 17:00 243° 9時間57分
12月17日(木) 7:10 118° 12:06 32.3° 17:02 242° 9時間52分
12月27日(日) 7:15 118° 12:11 32.3° 17:07 242° 9時間52分

他の都道府県の日の出・日の入り

広島県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。