宮崎市の日の出・日の入り 2026年版

宮崎県(緯度31.9111° 経度131.4239° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|宮崎県 宮崎市
日の出 6:07 / 日の入り 18:00
今日(2026年10月2日 金曜日)|南中 12:04|昼の長さ 11時間53分

今日の日の出・日の入り(宮崎市)

日の出
6:07
方位 93.1°(東)
南中
12:04
南中高度 55°
日の入り
18:00
方位 266.9°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻6:07:22
日の入り時刻17:59:58
南中時刻12:03:40
南中高度55.03°
昼の長さ11時間53分
日の出方位93.09°(東)
日の入り方位266.91°(西)
太陽赤緯-3.06°
均時差10.64 分
観測地点宮崎市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
6:08
方位 93.5°(東)
南中
12:03
南中高度 54.6°
日の入り
17:59
方位 266.5°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

今後8日間の日の出・日の入りの一覧表
日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
10月2日 金 6:07 93.1° 12:04 55° 18:00 266.9° 11時間53分
10月3日 土 6:08 93.5° 12:03 54.6° 17:59 266.5° 11時間51分
10月4日 日 6:09 94° 12:03 54.3° 17:57 266° 11時間49分
10月5日 月 6:09 94.5° 12:03 53.9° 17:56 265.5° 11時間47分
10月6日 火 6:10 94.9° 12:02 53.5° 17:55 265.1° 11時間45分
10月7日 水 6:11 95.4° 12:02 53.1° 17:54 264.6° 11時間43分
10月8日 木 6:11 95.8° 12:02 52.7° 17:52 264.2° 11時間41分
10月9日 金 6:12 96.3° 12:02 52.3° 17:51 263.7° 11時間39分

2026年の極値(宮崎市)

最も早い日の出
5:08
6月12日
最も遅い日の入り
19:24
7月1日
最も長い昼
14時間14分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:15
1月9日
最も早い日の入り
17:10
12月5日
最も短い昼
10時間4分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の宮崎市の年間推移

2026年の宮崎市の年間推移一覧
日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:14 116.9° 12:17 35° 17:20 243.1° 10時間6分
1月11日(日) 7:15 115.5° 12:21 36.2° 17:28 244.5° 10時間13分
1月21日(水) 7:13 113.3° 12:25 38° 17:37 246.7° 10時間23分
1月31日(土) 7:09 110.3° 12:27 40.5° 17:46 249.7° 10時間37分
2月10日(火) 7:02 106.8° 12:28 43.5° 17:55 253.2° 10時間53分
2月20日(金) 6:53 102.7° 12:28 46.9° 18:04 257.3° 11時間11分
3月2日(月) 6:42 98.3° 12:27 50.6° 18:12 261.7° 11時間30分
3月12日(木) 6:30 93.7° 12:25 54.5° 18:20 266.3° 11時間50分
3月22日(日) 6:17 89.1° 12:22 58.4° 18:27 270.9° 12時間9分
4月1日(水) 6:04 84.5° 12:19 62.3° 18:33 275.5° 12時間29分
4月11日(土) 5:52 80° 12:16 66.1° 18:40 280° 12時間48分
4月21日(火) 5:40 75.8° 12:13 69.7° 18:46 284.2° 13時間7分
5月1日(金) 5:29 71.9° 12:11 72.9° 18:53 288.1° 13時間24分
5月11日(月) 5:20 68.5° 12:10 75.8° 19:00 291.5° 13時間40分
5月21日(木) 5:14 65.6° 12:11 78.1° 19:07 294.4° 13時間54分
5月31日(日) 5:10 63.5° 12:12 79.9° 19:14 296.5° 14時間4分
6月10日(水) 5:08 62.1° 12:13 81° 19:19 297.9° 14時間11分
6月20日(土) 5:08 61.5° 12:15 81.5° 19:23 298.5° 14時間14分
6月30日(火) 5:11 61.7° 12:18 81.3° 19:24 298.3° 14時間13分
7月10日(金) 5:16 62.8° 12:19 80.4° 19:23 297.2° 14時間7分
7月20日(月) 5:21 64.7° 12:21 78.9° 19:20 295.3° 13時間58分
7月30日(木) 5:28 67.2° 12:21 76.8° 19:14 292.8° 13時間46分
8月9日(日) 5:35 70.4° 12:20 74.2° 19:06 289.6° 13時間31分
8月19日(水) 5:41 74.1° 12:18 71.1° 18:56 285.9° 13時間14分
8月29日(土) 5:47 78.1° 12:16 67.7° 18:44 281.9° 12時間57分
9月8日(火) 5:53 82.4° 12:12 64.1° 18:31 277.6° 12時間38分
9月18日(金) 5:59 86.9° 12:09 60.3° 18:18 273.1° 12時間19分
9月28日(月) 6:05 91.5° 12:05 56.4° 18:05 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 6:12 96° 12:02 52.5° 17:52 264° 11時間40分
10月18日(日) 6:19 100.5° 11:59 48.8° 17:40 259.5° 11時間21分
10月28日(水) 6:27 104.7° 11:58 45.2° 17:29 255.3° 11時間3分
11月7日(土) 6:35 108.5° 11:58 42° 17:21 251.5° 10時間46分
11月17日(火) 6:44 111.8° 12:00 39.3° 17:15 248.2° 10時間30分
11月27日(金) 6:53 114.4° 12:02 37.1° 17:11 245.6° 10時間18分
12月7日(月) 7:01 116.2° 12:06 35.6° 17:10 243.8° 10時間9分
12月17日(木) 7:08 117.2° 12:10 34.8° 17:12 242.8° 10時間4分
12月27日(日) 7:13 117.2° 12:15 34.7° 17:17 242.8° 10時間4分

他の都道府県の日の出・日の入り

宮崎県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。