前橋市の日の出・日の入り 2026年版

群馬県(緯度36.3912° 経度139.0609° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|群馬県 前橋市
日の出 4:29 / 日の入り 19:06
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 11:47|昼の長さ 14時間37分

今日の日の出・日の入り(前橋市)

日の出
4:29
方位 60°(北東)
南中
11:47
南中高度 76.8°
日の入り
19:06
方位 300°(北西)

今日の詳細データ

日の出時刻4:28:40
日の入り時刻19:05:34
南中時刻11:47:07
南中高度76.82°
昼の長さ14時間37分
日の出方位59.98°(北東)
日の入り方位300.02°(北西)
太陽赤緯23.21°
均時差-3.36 分
観測地点前橋市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
4:29
方位 60.1°(北東)
南中
11:47
南中高度 76.8°
日の入り
19:06
方位 299.9°(北西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
7月1日 4:29 60° 11:47 76.8° 19:06 300° 14時間37分
7月2日 4:29 60.1° 11:47 76.8° 19:06 299.9° 14時間36分
7月3日 4:30 60.2° 11:48 76.7° 19:05 299.8° 14時間36分
7月4日 4:30 60.3° 11:48 76.6° 19:05 299.7° 14時間35分
7月5日 4:31 60.4° 11:48 76.5° 19:05 299.6° 14時間35分
7月6日 4:31 60.5° 11:48 76.4° 19:05 299.5° 14時間34分
7月7日 4:32 60.6° 11:48 76.3° 19:05 299.4° 14時間33分
7月8日 4:32 60.7° 11:48 76.2° 19:05 299.3° 14時間33分

2026年の極値(前橋市)

最も早い日の出
4:25
6月14日
最も遅い日の入り
19:06
6月30日
最も長い昼
14時間39分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
6:56
1月7日
最も早い日の入り
16:29
12月7日
最も短い昼
9時間41分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の前橋市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 6:55 118.4° 11:47 30.6° 16:38 241.6° 9時間43分
1月11日(日) 6:55 117° 11:51 31.7° 16:47 243° 9時間51分
1月21日(水) 6:52 114.6° 11:54 33.5° 16:56 245.4° 10時間4分
1月31日(土) 6:46 111.4° 11:57 36° 17:07 248.6° 10時間21分
2月10日(火) 6:38 107.6° 11:58 39° 17:18 252.4° 10時間40分
2月20日(金) 6:27 103.3° 11:58 42.4° 17:28 256.7° 11時間1分
3月2日(月) 6:15 98.7° 11:56 46.1° 17:38 261.3° 11時間24分
3月12日(木) 6:01 93.9° 11:54 50° 17:48 266.1° 11時間47分
3月22日(日) 5:46 89° 11:51 53.9° 17:56 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:31 84.1° 11:48 57.9° 18:05 275.9° 12時間33分
4月11日(土) 5:17 79.4° 11:45 61.6° 18:13 280.6° 12時間56分
4月21日(火) 5:04 74.9° 11:43 65.2° 18:22 285.1° 13時間18分
5月1日(金) 4:51 70.8° 11:41 68.4° 18:30 289.2° 13時間39分
5月11日(月) 4:41 67.2° 11:40 71.3° 18:39 292.8° 13時間58分
5月21日(木) 4:33 64.1° 11:40 73.6° 18:47 295.9° 14時間14分
5月31日(日) 4:28 61.8° 11:41 75.4° 18:54 298.2° 14時間27分
6月10日(水) 4:25 60.3° 11:43 76.6° 19:00 299.7° 14時間35分
6月20日(土) 4:26 59.7° 11:45 77.1° 19:04 300.3° 14時間39分
6月30日(火) 4:28 59.9° 11:47 76.8° 19:06 300.1° 14時間37分
7月10日(金) 4:34 61.1° 11:49 76° 19:04 298.9° 14時間31分
7月20日(月) 4:40 63.1° 11:50 74.4° 19:00 296.9° 14時間19分
7月30日(木) 4:48 65.8° 11:50 72.3° 18:53 294.2° 14時間5分
8月9日(日) 4:56 69.2° 11:50 69.7° 18:43 290.8° 13時間47分
8月19日(水) 5:04 73.1° 11:48 66.6° 18:31 286.9° 13時間27分
8月29日(土) 5:12 77.4° 11:45 63.3° 18:18 282.6° 13時間6分
9月8日(火) 5:20 81.9° 11:42 59.6° 18:04 278.1° 12時間44分
9月18日(金) 5:27 86.7° 11:38 55.8° 17:49 273.3° 12時間21分
9月28日(月) 5:35 91.5° 11:34 51.9° 17:33 268.5° 11時間58分
10月8日(木) 5:43 96.3° 11:31 48° 17:19 263.7° 11時間35分
10月18日(日) 5:52 101° 11:29 44.3° 17:05 259° 11時間13分
10月28日(水) 6:02 105.4° 11:28 40.7° 16:53 254.6° 10時間51分
11月7日(土) 6:12 109.5° 11:28 37.5° 16:43 250.5° 10時間31分
11月17日(火) 6:23 112.9° 11:29 34.8° 16:35 247.1° 10時間13分
11月27日(金) 6:33 115.8° 11:32 32.6° 16:31 244.2° 9時間58分
12月7日(月) 6:42 117.7° 11:35 31.1° 16:29 242.3° 9時間47分
12月17日(木) 6:49 118.8° 11:40 30.3° 16:30 241.2° 9時間41分
12月27日(日) 6:54 118.8° 11:44 30.3° 16:35 241.2° 9時間41分

他の都道府県の日の出・日の入り

群馬県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。