横浜市の日の出・日の入り 2026年版

神奈川県(緯度35.4437° 経度139.638° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|神奈川県 横浜市
日の出 5:01 / 日の入り 18:31
今日(2026年8月17日 月曜日)|南中 11:46|昼の長さ 13時間29分

今日の日の出・日の入り(横浜市)

日の出
5:01
方位 72.3°(東)
南中
11:46
南中高度 68.4°
日の入り
18:31
方位 287.7°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻5:01:22
日の入り時刻18:30:41
南中時刻11:46:02
南中高度68.39°
昼の長さ13時間29分
日の出方位72.31°(東)
日の入り方位287.69°(西)
太陽赤緯13.83°
均時差-4.58 分
観測地点横浜市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
5:02
方位 72.7°(東)
南中
11:46
南中高度 68.1°
日の入り
18:30
方位 287.3°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
8月17日 5:01 72.3° 11:46 68.4° 18:31 287.7° 13時間29分
8月18日 5:02 72.7° 11:46 68.1° 18:30 287.3° 13時間27分
8月19日 5:03 73.1° 11:46 67.8° 18:28 286.9° 13時間25分
8月20日 5:04 73.5° 11:45 67.4° 18:27 286.5° 13時間23分
8月21日 5:04 73.9° 11:45 67.1° 18:26 286.1° 13時間21分
8月22日 5:05 74.3° 11:45 66.8° 18:25 285.7° 13時間19分
8月23日 5:06 74.7° 11:45 66.4° 18:23 285.3° 13時間17分
8月24日 5:07 75.2° 11:44 66.1° 18:22 284.8° 13時間15分

2026年の極値(横浜市)

最も早い日の出
4:25
6月14日
最も遅い日の入り
19:01
6月30日
最も長い昼
14時間33分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
6:51
1月7日
最も早い日の入り
16:29
12月7日
最も短い昼
9時間46分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の横浜市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 6:50 118.1° 11:44 31.5° 16:38 241.9° 9時間48分
1月11日(日) 6:51 116.6° 11:49 32.6° 16:47 243.4° 9時間56分
1月21日(水) 6:48 114.3° 11:52 34.5° 16:56 245.7° 10時間8分
1月31日(土) 6:42 111.2° 11:54 36.9° 17:07 248.8° 10時間24分
2月10日(火) 6:34 107.4° 11:56 39.9° 17:17 252.6° 10時間43分
2月20日(金) 6:24 103.2° 11:55 43.4° 17:27 256.8° 11時間4分
3月2日(月) 6:12 98.6° 11:54 47.1° 17:37 261.4° 11時間25分
3月12日(木) 5:58 93.8° 11:52 50.9° 17:46 266.2° 11時間48分
3月22日(日) 5:44 89° 11:49 54.9° 17:54 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:30 84.2° 11:46 58.8° 18:02 275.8° 12時間32分
4月11日(土) 5:16 79.5° 11:43 62.6° 18:10 280.5° 12時間54分
4月21日(火) 5:02 75.1° 11:40 66.1° 18:18 284.9° 13時間16分
5月1日(金) 4:51 71.1° 11:38 69.4° 18:26 288.9° 13時間36分
5月11日(月) 4:41 67.5° 11:38 72.2° 18:34 292.5° 13時間54分
5月21日(木) 4:33 64.5° 11:38 74.6° 18:42 295.5° 14時間9分
5月31日(日) 4:28 62.2° 11:39 76.4° 18:50 297.8° 14時間22分
6月10日(水) 4:26 60.7° 11:40 77.5° 18:55 299.3° 14時間30分
6月20日(土) 4:26 60.1° 11:43 78° 18:59 299.9° 14時間33分
6月30日(火) 4:29 60.4° 11:45 77.8° 19:01 299.6° 14時間32分
7月10日(金) 4:34 61.5° 11:47 76.9° 18:59 298.5° 14時間25分
7月20日(月) 4:40 63.5° 11:48 75.4° 18:55 296.5° 14時間15分
7月30日(木) 4:48 66.2° 11:48 73.3° 18:48 293.8° 14時間1分
8月9日(日) 4:56 69.5° 11:47 70.6° 18:39 290.5° 13時間43分
8月19日(水) 5:03 73.3° 11:45 67.6° 18:28 286.7° 13時間24分
8月29日(土) 5:11 77.5° 11:43 64.2° 18:15 282.5° 13時間4分
9月8日(火) 5:18 82° 11:39 60.6° 18:01 278° 12時間43分
9月18日(金) 5:25 86.7° 11:36 56.7° 17:46 273.3° 12時間21分
9月28日(月) 5:33 91.5° 11:32 52.9° 17:31 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 5:41 96.2° 11:29 49° 17:17 263.8° 11時間36分
10月18日(日) 5:49 100.9° 11:26 45.2° 17:04 259.1° 11時間15分
10月28日(水) 5:58 105.2° 11:25 41.7° 16:52 254.8° 10時間54分
11月7日(土) 6:08 109.2° 11:25 38.5° 16:42 250.8° 10時間34分
11月17日(火) 6:18 112.7° 11:27 35.7° 16:35 247.3° 10時間17分
11月27日(金) 6:28 115.4° 11:29 33.6° 16:30 244.6° 10時間2分
12月7日(月) 6:37 117.4° 11:33 32° 16:29 242.6° 9時間52分
12月17日(木) 6:44 118.4° 11:37 31.2° 16:31 241.6° 9時間46分
12月27日(日) 6:49 118.4° 11:42 31.2° 16:35 241.6° 9時間46分

他の都道府県の日の出・日の入り

神奈川県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。