秋田市の日の出・日の入り 2026年版

秋田県(緯度39.7186° 経度140.1025° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|秋田県 秋田市
日の出 4:14 / 日の入り 19:11
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 11:43|昼の長さ 14時間57分

今日の日の出・日の入り(秋田市)

日の出
4:14
方位 58.4°(北東)
南中
11:43
南中高度 73.5°
日の入り
19:11
方位 301.6°(北西)

今日の詳細データ

日の出時刻4:14:25
日の入り時刻19:11:29
南中時刻11:42:57
南中高度73.49°
昼の長さ14時間57分
日の出方位58.37°(北東)
日の入り方位301.63°(北西)
太陽赤緯23.21°
均時差-3.36 分
観測地点秋田市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
4:15
方位 58.5°(北東)
南中
11:43
南中高度 73.4°
日の入り
19:11
方位 301.5°(北西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
7月1日 4:14 58.4° 11:43 73.5° 19:11 301.6° 14時間57分
7月2日 4:15 58.5° 11:43 73.4° 19:11 301.5° 14時間57分
7月3日 4:15 58.6° 11:43 73.4° 19:11 301.4° 14時間56分
7月4日 4:16 58.7° 11:44 73.3° 19:11 301.3° 14時間55分
7月5日 4:16 58.8° 11:44 73.2° 19:11 301.2° 14時間55分
7月6日 4:17 58.9° 11:44 73.1° 19:11 301.1° 14時間54分
7月7日 4:18 59° 11:44 73° 19:11 301° 14時間53分
7月8日 4:18 59.2° 11:44 72.9° 19:10 300.8° 14時間52分

2026年の極値(秋田市)

最も早い日の出
4:11
6月15日
最も遅い日の入り
19:12
6月29日
最も長い昼
14時間59分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:01
1月5日
最も早い日の入り
16:16
12月9日
最も短い昼
9時間21分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の秋田市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:00 119.8° 11:42 27.2° 16:25 240.2° 9時間24分
1月11日(日) 7:00 118.3° 11:47 28.4° 16:34 241.7° 9時間34分
1月21日(水) 6:56 115.8° 11:50 30.2° 16:44 244.2° 9時間48分
1月31日(土) 6:49 112.4° 11:53 32.7° 16:56 247.6° 10時間7分
2月10日(火) 6:39 108.4° 11:54 35.7° 17:08 251.6° 10時間29分
2月20日(金) 6:27 103.9° 11:54 39.1° 17:20 256.1° 10時間53分
3月2日(月) 6:13 99.1° 11:52 42.8° 17:32 260.9° 11時間19分
3月12日(木) 5:58 94° 11:50 46.7° 17:42 266° 11時間45分
3月22日(日) 5:42 88.9° 11:47 50.6° 17:53 271.1° 12時間11分
4月1日(水) 5:25 83.8° 11:44 54.5° 18:02 276.2° 12時間37分
4月11日(土) 5:10 78.8° 11:41 58.3° 18:12 281.2° 13時間3分
4月21日(火) 4:55 74.1° 11:38 61.9° 18:22 285.9° 13時間27分
5月1日(金) 4:41 69.8° 11:37 65.1° 18:32 290.2° 13時間51分
5月11日(月) 4:30 66° 11:36 68° 18:42 294° 14時間12分
5月21日(木) 4:21 62.8° 11:36 70.3° 18:51 297.2° 14時間31分
5月31日(日) 4:14 60.3° 11:37 72.1° 18:59 299.7° 14時間45分
6月10日(水) 4:11 58.7° 11:39 73.2° 19:06 301.3° 14時間55分
6月20日(土) 4:11 58° 11:41 73.7° 19:10 302° 14時間59分
6月30日(火) 4:14 58.3° 11:43 73.5° 19:12 301.7° 14時間57分
7月10日(金) 4:20 59.6° 11:45 72.6° 19:10 300.4° 14時間50分
7月20日(月) 4:27 61.7° 11:46 71.1° 19:04 298.3° 14時間37分
7月30日(木) 4:36 64.6° 11:46 69° 18:56 295.4° 14時間20分
8月9日(日) 4:45 68.1° 11:45 66.4° 18:46 291.9° 14時間0分
8月19日(水) 4:55 72.2° 11:44 63.3° 18:33 287.8° 13時間38分
8月29日(土) 5:04 76.7° 11:41 59.9° 18:18 283.3° 13時間14分
9月8日(火) 5:13 81.5° 11:38 56.3° 18:02 278.5° 12時間49分
9月18日(金) 5:22 86.5° 11:34 52.5° 17:45 273.5° 12時間23分
9月28日(月) 5:31 91.5° 11:30 48.6° 17:29 268.5° 11時間57分
10月8日(木) 5:41 96.6° 11:27 44.7° 17:13 263.4° 11時間32分
10月18日(日) 5:52 101.5° 11:25 41° 16:58 258.5° 11時間6分
10月28日(水) 6:03 106.1° 11:23 37.4° 16:44 253.9° 10時間42分
11月7日(土) 6:14 110.3° 11:23 34.2° 16:33 249.7° 10時間19分
11月17日(火) 6:26 114° 11:25 31.5° 16:24 246° 9時間58分
11月27日(金) 6:37 117° 11:28 29.3° 16:18 243° 9時間41分
12月7日(月) 6:47 119.1° 11:31 27.8° 16:16 240.9° 9時間29分
12月17日(木) 6:54 120.2° 11:36 27° 16:17 239.8° 9時間22分
12月27日(日) 6:59 120.2° 11:40 26.9° 16:21 239.8° 9時間22分

他の都道府県の日の出・日の入り

秋田県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。