高松市の日の出・日の入り 2026年版

香川県(緯度34.3401° 経度134.0434° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|香川県 高松市
日の出 4:54 / 日の入り 19:20
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 12:07|昼の長さ 14時間25分

今日の日の出・日の入り(高松市)

日の出
4:54
方位 60.8°(北東)
南中
12:07
南中高度 78.9°
日の入り
19:20
方位 299.2°(北西)

今日の詳細データ

日の出時刻4:54:27
日の入り時刻19:19:55
南中時刻12:07:11
南中高度78.87°
昼の長さ14時間25分
日の出方位60.84°(北東)
日の入り方位299.16°(北西)
太陽赤緯23.21°
均時差-3.36 分
観測地点高松市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
4:55
方位 60.9°(北東)
南中
12:07
南中高度 78.8°
日の入り
19:20
方位 299.1°(北西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
7月1日 4:54 60.8° 12:07 78.9° 19:20 299.2° 14時間25分
7月2日 4:55 60.9° 12:07 78.8° 19:20 299.1° 14時間25分
7月3日 4:55 61° 12:08 78.7° 19:20 299° 14時間25分
7月4日 4:56 61.1° 12:08 78.7° 19:20 298.9° 14時間24分
7月5日 4:56 61.2° 12:08 78.6° 19:20 298.8° 14時間24分
7月6日 4:57 61.3° 12:08 78.5° 19:20 298.7° 14時間23分
7月7日 4:57 61.4° 12:08 78.4° 19:19 298.6° 14時間22分
7月8日 4:58 61.6° 12:09 78.3° 19:19 298.4° 14時間22分

2026年の極値(高松市)

最も早い日の出
4:51
6月13日
最も遅い日の入り
19:20
7月1日
最も長い昼
14時間27分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:10
1月8日
最も早い日の入り
16:54
12月6日
最も短い昼
9時間51分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の高松市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:10 117.7° 12:07 32.6° 17:04 242.3° 9時間54分
1月11日(日) 7:10 116.3° 12:11 33.7° 17:12 243.7° 10時間1分
1月21日(水) 7:08 114° 12:14 35.6° 17:21 246° 10時間13分
1月31日(土) 7:03 110.9° 12:17 38° 17:31 249.1° 10時間28分
2月10日(火) 6:55 107.2° 12:18 41° 17:41 252.8° 10時間46分
2月20日(金) 6:45 103° 12:18 44.5° 17:51 257° 11時間6分
3月2日(月) 6:33 98.5° 12:17 48.2° 18:00 261.5° 11時間27分
3月12日(木) 6:20 93.8° 12:14 52° 18:08 266.2° 11時間48分
3月22日(日) 6:06 89° 12:11 56° 18:16 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:53 84.3° 12:08 59.9° 18:24 275.7° 12時間31分
4月11日(土) 5:39 79.7° 12:05 63.7° 18:31 280.3° 12時間52分
4月21日(火) 5:26 75.3° 12:03 67.2° 18:39 284.7° 13時間13分
5月1日(金) 5:15 71.3° 12:01 70.5° 18:47 288.7° 13時間32分
5月11日(月) 5:05 67.8° 12:00 73.3° 18:55 292.2° 13時間49分
5月21日(木) 4:58 64.9° 12:00 75.7° 19:02 295.1° 14時間4分
5月31日(日) 4:53 62.6° 12:01 77.5° 19:09 297.4° 14時間16分
6月10日(水) 4:51 61.2° 12:03 78.6° 19:15 298.8° 14時間24分
6月20日(土) 4:51 60.5° 12:05 79.1° 19:18 299.5° 14時間27分
6月30日(火) 4:54 60.8° 12:07 78.9° 19:20 299.2° 14時間26分
7月10日(金) 4:59 61.9° 12:09 78° 19:19 298.1° 14時間20分
7月20日(月) 5:05 63.9° 12:10 76.5° 19:15 296.1° 14時間9分
7月30日(木) 5:12 66.5° 12:10 74.4° 19:08 293.5° 13時間56分
8月9日(日) 5:20 69.8° 12:10 71.7° 18:59 290.2° 13時間39分
8月19日(水) 5:27 73.6° 12:08 68.7° 18:48 286.4° 13時間21分
8月29日(土) 5:34 77.7° 12:05 65.3° 18:36 282.3° 13時間2分
9月8日(火) 5:41 82.2° 12:02 61.7° 18:22 277.8° 12時間41分
9月18日(金) 5:48 86.8° 11:58 57.8° 18:08 273.2° 12時間20分
9月28日(月) 5:55 91.5° 11:54 54° 17:54 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 6:02 96.2° 11:51 50.1° 17:40 263.8° 11時間38分
10月18日(日) 6:10 100.7° 11:49 46.3° 17:27 259.3° 11時間17分
10月28日(水) 6:19 105.1° 11:48 42.8° 17:16 254.9° 10時間57分
11月7日(土) 6:29 109° 11:48 39.6° 17:07 251° 10時間38分
11月17日(火) 6:39 112.4° 11:49 36.8° 17:00 247.6° 10時間21分
11月27日(金) 6:48 115.1° 11:52 34.7° 16:55 244.9° 10時間7分
12月7日(月) 6:57 117° 11:55 33.1° 16:54 243° 9時間57分
12月17日(木) 7:04 118° 12:00 32.3° 16:56 242° 9時間52分
12月27日(日) 7:08 118° 12:04 32.3° 17:00 242° 9時間52分

他の都道府県の日の出・日の入り

香川県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。