長崎市の日の出・日の入り 2026年版

長崎県(緯度32.7503° 経度129.8779° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|長崎県 長崎市
日の出 6:14 / 日の入り 18:06
今日(2026年10月2日 金曜日)|南中 12:10|昼の長さ 11時間52分

今日の日の出・日の入り(長崎市)

日の出
6:14
方位 93.1°(東)
南中
12:10
南中高度 54.2°
日の入り
18:06
方位 266.9°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻6:13:46
日の入り時刻18:05:56
南中時刻12:09:51
南中高度54.19°
昼の長さ11時間52分
日の出方位93.1°(東)
日の入り方位266.9°(西)
太陽赤緯-3.06°
均時差10.64 分
観測地点長崎市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
6:14
方位 93.6°(東)
南中
12:10
南中高度 53.8°
日の入り
18:05
方位 266.4°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

今後8日間の日の出・日の入りの一覧表
日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
10月2日 金 6:14 93.1° 12:10 54.2° 18:06 266.9° 11時間52分
10月3日 土 6:14 93.6° 12:10 53.8° 18:05 266.4° 11時間50分
10月4日 日 6:15 94° 12:09 53.4° 18:03 266° 11時間48分
10月5日 月 6:16 94.5° 12:09 53° 18:02 265.5° 11時間46分
10月6日 火 6:16 94.9° 12:09 52.6° 18:01 265.1° 11時間44分
10月7日 水 6:17 95.4° 12:08 52.3° 17:59 264.6° 11時間42分
10月8日 木 6:18 95.9° 12:08 51.9° 17:58 264.1° 11時間40分
10月9日 金 6:19 96.3° 12:08 51.5° 17:57 263.7° 11時間38分

2026年の極値(長崎市)

最も早い日の出
5:12
6月13日
最も遅い日の入り
19:32
7月1日
最も長い昼
14時間19分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:23
1月9日
最も早い日の入り
17:15
12月5日
最も短い昼
10時間0分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の長崎市の年間推移

2026年の長崎市の年間推移一覧
日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:22 117.2° 12:23 34.2° 17:24 242.8° 10時間2分
1月11日(日) 7:23 115.8° 12:28 35.3° 17:32 244.2° 10時間9分
1月21日(水) 7:21 113.5° 12:31 37.2° 17:41 246.5° 10時間20分
1月31日(土) 7:16 110.5° 12:33 39.6° 17:51 249.5° 10時間34分
2月10日(火) 7:09 106.9° 12:35 42.6° 18:00 253.1° 10時間51分
2月20日(金) 7:00 102.8° 12:35 46° 18:09 257.2° 11時間10分
3月2日(月) 6:49 98.4° 12:33 49.8° 18:18 261.6° 11時間29分
3月12日(木) 6:36 93.8° 12:31 53.6° 18:26 266.2° 11時間49分
3月22日(日) 6:23 89.1° 12:28 57.6° 18:33 270.9° 12時間10分
4月1日(水) 6:10 84.4° 12:25 61.5° 18:40 275.6° 12時間30分
4月11日(土) 5:57 79.9° 12:22 65.3° 18:47 280.1° 12時間50分
4月21日(火) 5:45 75.6° 12:19 68.8° 18:54 284.4° 13時間9分
5月1日(金) 5:34 71.7° 12:17 72.1° 19:01 288.3° 13時間27分
5月11日(月) 5:25 68.3° 12:17 74.9° 19:08 291.7° 13時間43分
5月21日(木) 5:18 65.4° 12:17 77.3° 19:15 294.6° 13時間57分
5月31日(日) 5:14 63.2° 12:18 79.1° 19:22 296.8° 14時間8分
6月10日(水) 5:12 61.8° 12:19 80.2° 19:27 298.2° 14時間15分
6月20日(土) 5:12 61.2° 12:22 80.7° 19:31 298.8° 14時間19分
6月30日(火) 5:15 61.4° 12:24 80.5° 19:32 298.6° 14時間17分
7月10日(金) 5:20 62.5° 12:26 79.6° 19:31 297.5° 14時間12分
7月20日(月) 5:26 64.4° 12:27 78.1° 19:28 295.6° 14時間2分
7月30日(木) 5:32 67° 12:27 76° 19:22 293° 13時間49分
8月9日(日) 5:39 70.2° 12:26 73.3° 19:13 289.8° 13時間34分
8月19日(水) 5:46 73.9° 12:25 70.3° 19:03 286.1° 13時間17分
8月29日(土) 5:53 78° 12:22 66.9° 18:51 282° 12時間58分
9月8日(火) 5:59 82.3° 12:18 63.2° 18:38 277.7° 12時間39分
9月18日(金) 6:05 86.9° 12:15 59.4° 18:24 273.1° 12時間19分
9月28日(月) 6:11 91.5° 12:11 55.6° 18:11 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 6:18 96.1° 12:08 51.7° 17:57 263.9° 11時間39分
10月18日(日) 6:26 100.6° 12:05 47.9° 17:45 259.4° 11時間20分
10月28日(水) 6:34 104.8° 12:04 44.4° 17:35 255.2° 11時間1分
11月7日(土) 6:43 108.6° 12:04 41.2° 17:26 251.4° 10時間43分
11月17日(火) 6:52 112° 12:06 38.4° 17:19 248° 10時間27分
11月27日(金) 7:01 114.6° 12:08 36.3° 17:16 245.4° 10時間14分
12月7日(月) 7:10 116.5° 12:12 34.7° 17:15 243.5° 10時間5分
12月17日(木) 7:16 117.5° 12:16 33.9° 17:17 242.5° 10時間0分
12月27日(日) 7:21 117.5° 12:21 33.9° 17:21 242.5° 10時間0分

他の都道府県の日の出・日の入り

長崎県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。