那覇市の日の出・日の入り 2026年版

沖縄県(緯度26.2167° 経度127.6667° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|沖縄県 那覇市
日の出 5:40 / 日の入り 19:26
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 12:33|昼の長さ 13時間46分

今日の日の出・日の入り(那覇市)

日の出
5:40
方位 63.5°(北東)
南中
12:33
南中高度 87°
日の入り
19:26
方位 296.5°(北西)

今日の詳細データ

日の出時刻5:39:48
日の入り時刻19:25:35
南中時刻12:32:42
南中高度86.99°
昼の長さ13時間46分
日の出方位63.48°(北東)
日の入り方位296.52°(北西)
太陽赤緯23.21°
均時差-3.36 分
観測地点那覇市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
5:40
方位 63.6°(北東)
南中
12:33
南中高度 86.9°
日の入り
19:26
方位 296.4°(北西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
7月1日 5:40 63.5° 12:33 87° 19:26 296.5° 13時間46分
7月2日 5:40 63.6° 12:33 86.9° 19:26 296.4° 13時間45分
7月3日 5:41 63.6° 12:33 86.9° 19:26 296.4° 13時間45分
7月4日 5:41 63.7° 12:33 86.8° 19:26 296.3° 13時間45分
7月5日 5:41 63.8° 12:33 86.7° 19:26 296.2° 13時間44分
7月6日 5:42 63.9° 12:34 86.6° 19:26 296.1° 13時間44分
7月7日 5:42 64° 12:34 86.5° 19:26 296° 13時間44分
7月8日 5:43 64.1° 12:34 86.4° 19:26 295.9° 13時間43分

2026年の極値(那覇市)

最も早い日の出
5:36
6月10日
最も遅い日の入り
19:26
7月4日
最も長い昼
13時間47分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:18
1月13日
最も早い日の入り
17:38
12月1日
最も短い昼
10時間30分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の那覇市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:17 115.4° 12:32 40.7° 17:48 244.6° 10時間31分
1月11日(日) 7:18 114.2° 12:36 41.9° 17:55 245.8° 10時間37分
1月21日(水) 7:17 112.1° 12:40 43.7° 18:02 247.9° 10時間45分
1月31日(土) 7:14 109.3° 12:42 46.2° 18:10 250.7° 10時間56分
2月10日(火) 7:09 105.9° 12:43 49.2° 18:18 254.1° 11時間9分
2月20日(金) 7:02 102.1° 12:43 52.6° 18:25 257.9° 11時間23分
3月2日(月) 6:53 98° 12:42 56.3° 18:31 262° 11時間38分
3月12日(木) 6:43 93.6° 12:40 60.2° 18:36 266.4° 11時間53分
3月22日(日) 6:33 89.2° 12:37 64.1° 18:41 270.8° 12時間9分
4月1日(水) 6:22 84.9° 12:34 68° 18:46 275.1° 12時間24分
4月11日(土) 6:11 80.6° 12:31 71.8° 18:50 279.4° 12時間39分
4月21日(火) 6:01 76.6° 12:28 75.4° 18:55 283.4° 12時間54分
5月1日(金) 5:52 73° 12:26 78.6° 19:00 287° 13時間8分
5月11日(月) 5:45 69.8° 12:25 81.5° 19:06 290.2° 13時間20分
5月21日(木) 5:40 67.1° 12:26 83.8° 19:11 292.9° 13時間31分
5月31日(日) 5:37 65.1° 12:27 85.6° 19:16 294.9° 13時間39分
6月10日(水) 5:36 63.8° 12:28 86.7° 19:21 296.2° 13時間45分
6月20日(土) 5:37 63.2° 12:30 87.2° 19:24 296.8° 13時間47分
6月30日(火) 5:40 63.5° 12:33 87° 19:26 296.5° 13時間46分
7月10日(金) 5:44 64.5° 12:34 86.1° 19:25 295.5° 13時間42分
7月20日(月) 5:48 66.2° 12:36 84.6° 19:23 293.8° 13時間34分
7月30日(木) 5:54 68.6° 12:36 82.5° 19:18 291.4° 13時間25分
8月9日(日) 5:59 71.6° 12:35 79.9° 19:12 288.4° 13時間13分
8月19日(水) 6:03 75° 12:33 76.8° 19:03 285° 13時間0分
8月29日(土) 6:08 78.8° 12:31 73.4° 18:54 281.2° 12時間46分
9月8日(火) 6:12 82.9° 12:27 69.8° 18:43 277.1° 12時間31分
9月18日(金) 6:16 87.2° 12:24 66° 18:32 272.8° 12時間16分
9月28日(月) 6:20 91.5° 12:20 62.1° 18:20 268.5° 12時間1分
10月8日(木) 6:24 95.8° 12:17 58.2° 18:09 264.2° 11時間45分
10月18日(日) 6:29 100° 12:14 54.5° 18:00 260° 11時間30分
10月28日(水) 6:35 103.9° 12:13 50.9° 17:51 256.1° 11時間16分
11月7日(土) 6:42 107.5° 12:13 47.7° 17:44 252.5° 11時間3分
11月17日(火) 6:49 110.6° 12:15 45° 17:40 249.4° 10時間51分
11月27日(金) 6:57 113.1° 12:17 42.8° 17:38 246.9° 10時間41分
12月7日(月) 7:04 114.8° 12:21 41.3° 17:38 245.2° 10時間34分
12月17日(木) 7:10 115.7° 12:25 40.5° 17:40 244.3° 10時間30分
12月27日(日) 7:15 115.8° 12:30 40.4° 17:45 244.2° 10時間30分

他の都道府県の日の出・日の入り

沖縄県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。