高知市の日の出・日の入り 2026年版

高知県(緯度33.5597° 経度133.5311° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|高知県 高知市
日の出 4:59 / 日の入り 19:20
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 12:09|昼の長さ 14時間21分

今日の日の出・日の入り(高知市)

日の出
4:59
方位 61.1°(北東)
南中
12:09
南中高度 79.6°
日の入り
19:20
方位 298.9°(北西)

今日の詳細データ

日の出時刻4:58:35
日の入り時刻19:19:53
南中時刻12:09:14
南中高度79.65°
昼の長さ14時間21分
日の出方位61.15°(北東)
日の入り方位298.85°(北西)
太陽赤緯23.21°
均時差-3.36 分
観測地点高知市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
4:59
方位 61.2°(北東)
南中
12:09
南中高度 79.6°
日の入り
19:20
方位 298.8°(北西)

今後8日間の日の出・日の入り

日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
7月1日 4:59 61.1° 12:09 79.6° 19:20 298.9° 14時間21分
7月2日 4:59 61.2° 12:09 79.6° 19:20 298.8° 14時間21分
7月3日 4:59 61.3° 12:10 79.5° 19:20 298.7° 14時間20分
7月4日 5:00 61.4° 12:10 79.4° 19:20 298.6° 14時間20分
7月5日 5:00 61.5° 12:10 79.4° 19:20 298.5° 14時間19分
7月6日 5:01 61.6° 12:10 79.3° 19:20 298.4° 14時間19分
7月7日 5:01 61.7° 12:10 79.2° 19:19 298.3° 14時間18分
7月8日 5:02 61.9° 12:11 79.1° 19:19 298.1° 14時間18分

2026年の極値(高知市)

最も早い日の出
4:55
6月13日
最も遅い日の入り
19:20
7月1日
最も長い昼
14時間23分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:11
1月8日
最も早い日の入り
16:58
12月6日
最も短い昼
9時間55分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年の高知市の年間推移

日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 7:10 117.4° 12:09 33.4° 17:08 242.6° 9時間58分
1月11日(日) 7:11 116° 12:13 34.5° 17:16 244° 10時間5分
1月21日(水) 7:08 113.7° 12:16 36.4° 17:25 246.3° 10時間16分
1月31日(土) 7:03 110.7° 12:19 38.8° 17:35 249.3° 10時間31分
2月10日(火) 6:56 107° 12:20 41.8° 17:44 253° 10時間49分
2月20日(金) 6:46 102.9° 12:20 45.2° 17:54 257.1° 11時間8分
3月2日(月) 6:35 98.5° 12:19 48.9° 18:03 261.5° 11時間28分
3月12日(木) 6:22 93.8° 12:16 52.8° 18:11 266.2° 11時間49分
3月22日(日) 6:09 89.1° 12:13 56.8° 18:18 270.9° 12時間10分
4月1日(水) 5:55 84.4° 12:10 60.7° 18:26 275.6° 12時間31分
4月11日(土) 5:42 79.8° 12:07 64.5° 18:33 280.2° 12時間51分
4月21日(火) 5:29 75.5° 12:05 68° 18:40 284.5° 13時間11分
5月1日(金) 5:18 71.5° 12:03 71.3° 18:48 288.5° 13時間29分
5月11日(月) 5:09 68° 12:02 74.1° 18:55 292° 13時間46分
5月21日(木) 5:02 65.1° 12:02 76.5° 19:02 294.9° 14時間1分
5月31日(日) 4:57 62.9° 12:03 78.2° 19:09 297.1° 14時間12分
6月10日(水) 4:55 61.5° 12:05 79.4° 19:15 298.5° 14時間20分
6月20日(土) 4:56 60.9° 12:07 79.9° 19:18 299.1° 14時間23分
6月30日(火) 4:58 61.1° 12:09 79.7° 19:20 298.9° 14時間21分
7月10日(金) 5:03 62.2° 12:11 78.8° 19:19 297.8° 14時間16分
7月20日(月) 5:09 64.1° 12:12 77.3° 19:15 295.9° 14時間6分
7月30日(木) 5:16 66.8° 12:12 75.2° 19:09 293.2° 13時間53分
8月9日(日) 5:23 70° 12:12 72.5° 19:00 290° 13時間37分
8月19日(水) 5:30 73.7° 12:10 69.5° 18:49 286.3° 13時間19分
8月29日(土) 5:37 77.8° 12:07 66.1° 18:37 282.2° 13時間0分
9月8日(火) 5:44 82.2° 12:04 62.4° 18:24 277.8° 12時間40分
9月18日(金) 5:50 86.8° 12:00 58.6° 18:10 273.2° 12時間20分
9月28日(月) 5:57 91.5° 11:56 54.7° 17:56 268.5° 11時間59分
10月8日(木) 6:04 96.1° 11:53 50.9° 17:42 263.9° 11時間38分
10月18日(日) 6:12 100.7° 11:51 47.1° 17:30 259.3° 11時間18分
10月28日(水) 6:20 104.9° 11:50 43.6° 17:19 255.1° 10時間59分
11月7日(土) 6:30 108.8° 11:50 40.4° 17:10 251.2° 10時間40分
11月17日(火) 6:39 112.2° 11:51 37.6° 17:03 247.8° 10時間24分
11月27日(金) 6:48 114.9° 11:54 35.4° 16:59 245.1° 10時間11分
12月7日(月) 6:57 116.7° 11:57 33.9° 16:58 243.3° 10時間1分
12月17日(木) 7:04 117.7° 12:02 33.1° 17:00 242.3° 9時間56分
12月27日(日) 7:08 117.8° 12:06 33.1° 17:04 242.2° 9時間56分

他の都道府県の日の出・日の入り

高知県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。