さいたま市の日の出・日の入り 2026年版

埼玉県(緯度35.8617° 経度139.6455° 標高0m)の日出・日入・南中時刻

2026年(令和8年)|埼玉県 さいたま市
日の出 5:36 / 日の入り 17:26
今日(2026年10月2日 金曜日)|南中 11:31|昼の長さ 11時間51分

今日の日の出・日の入り(さいたま市)

日の出
5:36
方位 93.2°(東)
南中
11:31
南中高度 51.1°
日の入り
17:26
方位 266.8°(西)

今日の詳細データ

日の出時刻5:35:31
日の入り時刻17:26:03
南中時刻11:30:47
南中高度51.08°
昼の長さ11時間51分
日の出方位93.17°(東)
日の入り方位266.83°(西)
太陽赤緯-3.06°
均時差10.64 分
観測地点さいたま市(標高0m)

明日の日の出・日の入り

日の出
5:36
方位 93.7°(東)
南中
11:30
南中高度 50.7°
日の入り
17:25
方位 266.3°(西)

今後8日間の日の出・日の入り

今後8日間の日の出・日の入りの一覧表
日付曜日日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
10月2日 金 5:36 93.2° 11:31 51.1° 17:26 266.8° 11時間51分
10月3日 土 5:36 93.7° 11:30 50.7° 17:25 266.3° 11時間48分
10月4日 日 5:37 94.1° 11:30 50.3° 17:23 265.9° 11時間46分
10月5日 月 5:38 94.6° 11:30 49.9° 17:22 265.4° 11時間44分
10月6日 火 5:39 95.1° 11:30 49.5° 17:20 264.9° 11時間42分
10月7日 水 5:40 95.6° 11:29 49.1° 17:19 264.4° 11時間39分
10月8日 木 5:40 96° 11:29 48.8° 17:17 264° 11時間37分
10月9日 金 5:41 96.5° 11:29 48.4° 17:16 263.5° 11時間35分

2026年の極値(さいたま市)

最も早い日の出
4:24
6月14日
最も遅い日の入り
19:02
6月30日
最も長い昼
14時間36分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
6:52
1月7日
最も早い日の入り
16:28
12月7日
最も短い昼
9時間43分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。

2026年のさいたま市の年間推移

2026年のさいたま市の年間推移一覧
日付日の出出方位南中南中高度日の入り入方位昼の長さ
1月1日(木) 6:51 118.2° 11:44 31.1° 16:37 241.8° 9時間46分
1月11日(日) 6:52 116.8° 11:49 32.2° 16:45 243.2° 9時間54分
1月21日(水) 6:49 114.4° 11:52 34.1° 16:55 245.6° 10時間6分
1月31日(土) 6:43 111.3° 11:54 36.5° 17:06 248.7° 10時間23分
2月10日(火) 6:35 107.5° 11:56 39.5° 17:16 252.5° 10時間42分
2月20日(金) 6:24 103.3° 11:55 42.9° 17:27 256.7° 11時間3分
3月2日(月) 6:12 98.7° 11:54 46.6° 17:36 261.3° 11時間25分
3月12日(木) 5:58 93.9° 11:52 50.5° 17:46 266.1° 11時間47分
3月22日(日) 5:44 89° 11:49 54.5° 17:54 271° 12時間10分
4月1日(水) 5:29 84.2° 11:46 58.4° 18:02 275.8° 12時間33分
4月11日(土) 5:15 79.5° 11:43 62.2° 18:10 280.5° 12時間55分
4月21日(火) 5:02 75° 11:40 65.7° 18:19 285° 13時間17分
5月1日(金) 4:50 71° 11:38 69° 18:27 289° 13時間37分
5月11日(月) 4:40 67.4° 11:38 71.8° 18:35 292.6° 13時間55分
5月21日(木) 4:32 64.3° 11:38 74.2° 18:43 295.7° 14時間11分
5月31日(日) 4:27 62° 11:39 75.9° 18:51 298° 14時間24分
6月10日(水) 4:24 60.5° 11:40 77.1° 18:56 299.5° 14時間32分
6月20日(土) 4:25 59.9° 11:43 77.6° 19:00 300.1° 14時間36分
6月30日(火) 4:28 60.2° 11:45 77.4° 19:02 299.8° 14時間34分
7月10日(金) 4:33 61.3° 11:47 76.5° 19:00 298.7° 14時間28分
7月20日(月) 4:39 63.3° 11:48 75° 18:56 296.7° 14時間17分
7月30日(木) 4:47 66° 11:48 72.8° 18:49 294° 14時間2分
8月9日(日) 4:55 69.4° 11:47 70.2° 18:40 290.6° 13時間45分
8月19日(水) 5:03 73.2° 11:45 67.2° 18:28 286.8° 13時間26分
8月29日(土) 5:10 77.5° 11:43 63.8° 18:15 282.5° 13時間5分
9月8日(火) 5:18 82° 11:39 60.1° 18:01 278° 12時間43分
9月18日(金) 5:25 86.7° 11:36 56.3° 17:46 273.3° 12時間21分
9月28日(月) 5:33 91.5° 11:32 52.4° 17:31 268.5° 11時間58分
10月8日(木) 5:41 96.3° 11:29 48.6° 17:17 263.7° 11時間36分
10月18日(日) 5:49 100.9° 11:26 44.8° 17:03 259.1° 11時間14分
10月28日(水) 5:59 105.3° 11:25 41.3° 16:51 254.7° 10時間53分
11月7日(土) 6:09 109.3° 11:25 38.1° 16:42 250.7° 10時間33分
11月17日(火) 6:19 112.8° 11:27 35.3° 16:34 247.2° 10時間15分
11月27日(金) 6:29 115.6° 11:29 33.1° 16:29 244.4° 10時間0分
12月7日(月) 6:38 117.5° 11:33 31.6° 16:28 242.5° 9時間50分
12月17日(木) 6:45 118.6° 11:37 30.8° 16:29 241.4° 9時間44分
12月27日(日) 6:50 118.6° 11:42 30.8° 16:34 241.4° 9時間44分

他の都道府県の日の出・日の入り

埼玉県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。

日の出・日の入りについて

日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。

標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。

計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。