松江市の日の出・日の入り 2026年版
島根県(緯度35.4723° 経度133.0506° 標高0m)の日出・日入・南中時刻
2026年(令和8年)|島根県 松江市
日の出 4:55 / 日の入り 19:27
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 12:11|昼の長さ 14時間32分
今日の日の出・日の入り(松江市)
日の出
4:55
南中
12:11
日の入り
19:27
明日の日の出・日の入り
日の出
4:56
南中
12:11
日の入り
19:27
今後8日間の日の出・日の入り
| 日付 | 曜日 | 日の出 | 出方位 | 南中 | 南中高度 | 日の入り | 入方位 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 水 | 4:55 | 60.4° | 12:11 | 77.7° | 19:27 | 299.6° | 14時間32分 |
| 7月2日 | 木 | 4:56 | 60.5° | 12:11 | 77.7° | 19:27 | 299.5° | 14時間31分 |
| 7月3日 | 金 | 4:56 | 60.5° | 12:12 | 77.6° | 19:27 | 299.5° | 14時間31分 |
| 7月4日 | 土 | 4:57 | 60.6° | 12:12 | 77.5° | 19:27 | 299.4° | 14時間30分 |
| 7月5日 | 日 | 4:57 | 60.8° | 12:12 | 77.4° | 19:27 | 299.2° | 14時間30分 |
| 7月6日 | 月 | 4:58 | 60.9° | 12:12 | 77.4° | 19:27 | 299.1° | 14時間29分 |
| 7月7日 | 火 | 4:58 | 61° | 12:12 | 77.3° | 19:26 | 299° | 14時間28分 |
| 7月8日 | 水 | 4:59 | 61.1° | 12:12 | 77.2° | 19:26 | 298.9° | 14時間28分 |
2026年の極値(松江市)
最も早い日の出
4:52
6月14日
最も遅い日の入り
19:27
6月30日
最も長い昼
14時間33分
6月22日(夏至)
最も遅い日の出
7:17
1月7日
最も早い日の入り
16:55
12月7日
最も短い昼
9時間45分
12月22日(冬至)
豆知識:夏至は1年で最も昼が長い日ですが、最も早い日の出は夏至の数日前、最も遅い日の入りは夏至の数日後になります。これは均時差の変化によるものです。冬至についても同様のずれが生じます。
2026年の松江市の年間推移
| 日付 | 日の出 | 出方位 | 南中 | 南中高度 | 日の入り | 入方位 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 7:17 | 118.1° | 12:11 | 31.5° | 17:05 | 241.9° | 9時間48分 |
| 1月11日(日) | 7:17 | 116.6° | 12:15 | 32.6° | 17:13 | 243.4° | 9時間56分 |
| 1月21日(水) | 7:14 | 114.3° | 12:18 | 34.4° | 17:22 | 245.7° | 10時間8分 |
| 1月31日(土) | 7:09 | 111.2° | 12:21 | 36.9° | 17:33 | 248.8° | 10時間24分 |
| 2月10日(火) | 7:00 | 107.4° | 12:22 | 39.9° | 17:43 | 252.6° | 10時間43分 |
| 2月20日(金) | 6:50 | 103.2° | 12:22 | 43.3° | 17:54 | 256.8° | 11時間4分 |
| 3月2日(月) | 6:38 | 98.6° | 12:21 | 47° | 18:03 | 261.4° | 11時間25分 |
| 3月12日(木) | 6:24 | 93.9° | 12:18 | 50.9° | 18:12 | 266.1° | 11時間48分 |
| 3月22日(日) | 6:10 | 89° | 12:15 | 54.9° | 18:20 | 271° | 12時間10分 |
| 4月1日(水) | 5:56 | 84.2° | 12:12 | 58.8° | 18:28 | 275.8° | 12時間32分 |
| 4月11日(土) | 5:42 | 79.5° | 12:09 | 62.6° | 18:36 | 280.5° | 12時間54分 |
| 4月21日(火) | 5:29 | 75.1° | 12:07 | 66.1° | 18:44 | 284.9° | 13時間16分 |
| 5月1日(金) | 5:17 | 71.1° | 12:05 | 69.4° | 18:53 | 288.9° | 13時間36分 |
| 5月11日(月) | 5:07 | 67.5° | 12:04 | 72.2° | 19:01 | 292.5° | 13時間54分 |
| 5月21日(木) | 4:59 | 64.5° | 12:04 | 74.5° | 19:09 | 295.5° | 14時間9分 |
| 5月31日(日) | 4:54 | 62.2° | 12:05 | 76.3° | 19:16 | 297.8° | 14時間22分 |
| 6月10日(水) | 4:52 | 60.7° | 12:07 | 77.5° | 19:22 | 299.3° | 14時間30分 |
| 6月20日(土) | 4:52 | 60.1° | 12:09 | 78° | 19:26 | 299.9° | 14時間33分 |
| 6月30日(火) | 4:55 | 60.3° | 12:11 | 77.8° | 19:27 | 299.7° | 14時間32分 |
| 7月10日(金) | 5:00 | 61.5° | 12:13 | 76.9° | 19:26 | 298.5° | 14時間26分 |
| 7月20日(月) | 5:07 | 63.5° | 12:14 | 75.4° | 19:22 | 296.5° | 14時間15分 |
| 7月30日(木) | 5:14 | 66.2° | 12:14 | 73.2° | 19:15 | 293.8° | 14時間1分 |
| 8月9日(日) | 5:22 | 69.5° | 12:14 | 70.6° | 19:05 | 290.5° | 13時間44分 |
| 8月19日(水) | 5:30 | 73.3° | 12:12 | 67.6° | 18:54 | 286.7° | 13時間24分 |
| 8月29日(土) | 5:37 | 77.5° | 12:09 | 64.2° | 18:41 | 282.5° | 13時間4分 |
| 9月8日(火) | 5:44 | 82° | 12:06 | 60.5° | 18:27 | 278° | 12時間43分 |
| 9月18日(金) | 5:52 | 86.7° | 12:02 | 56.7° | 18:12 | 273.3° | 12時間21分 |
| 9月28日(月) | 5:59 | 91.5° | 11:58 | 52.8° | 17:58 | 268.5° | 11時間59分 |
| 10月8日(木) | 6:07 | 96.2° | 11:55 | 49° | 17:43 | 263.8° | 11時間36分 |
| 10月18日(日) | 6:16 | 100.9° | 11:53 | 45.2° | 17:30 | 259.1° | 11時間15分 |
| 10月28日(水) | 6:25 | 105.2° | 11:52 | 41.7° | 17:18 | 254.8° | 10時間54分 |
| 11月7日(土) | 6:35 | 109.2° | 11:52 | 38.5° | 17:09 | 250.8° | 10時間34分 |
| 11月17日(火) | 6:45 | 112.7° | 11:53 | 35.7° | 17:01 | 247.3° | 10時間17分 |
| 11月27日(金) | 6:55 | 115.4° | 11:56 | 33.5° | 16:57 | 244.6° | 10時間2分 |
| 12月7日(月) | 7:04 | 117.4° | 11:59 | 32° | 16:55 | 242.6° | 9時間52分 |
| 12月17日(木) | 7:11 | 118.4° | 12:04 | 31.2° | 16:57 | 241.6° | 9時間46分 |
| 12月27日(日) | 7:15 | 118.4° | 12:08 | 31.2° | 17:01 | 241.6° | 9時間46分 |
他の都道府県の日の出・日の入り
島根県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。
北海道 札幌市北海道
青森県 青森市東北
岩手県 盛岡市東北
宮城県 仙台市東北
秋田県 秋田市東北
山形県 山形市東北
福島県 福島市東北
茨城県 水戸市関東
栃木県 宇都宮市関東
群馬県 前橋市関東
埼玉県 さいたま市関東
千葉県 千葉市関東
東京都 東京関東
神奈川県 横浜市関東
新潟県 新潟市中部
富山県 富山市中部
石川県 金沢市中部
福井県 福井市中部
山梨県 甲府市中部
長野県 長野市中部
岐阜県 岐阜市中部
静岡県 静岡市中部
愛知県 名古屋市中部
三重県 津市近畿
滋賀県 大津市近畿
京都府 京都市近畿
大阪府 大阪市近畿
兵庫県 神戸市近畿
奈良県 奈良市近畿
和歌山県 和歌山市近畿
鳥取県 鳥取市中国
島根県 松江市中国
岡山県 岡山市中国
広島県 広島市中国
山口県 山口市中国
徳島県 徳島市四国
香川県 高松市四国
愛媛県 松山市四国
高知県 高知市四国
福岡県 福岡市九州
佐賀県 佐賀市九州
長崎県 長崎市九州
熊本県 熊本市九州
大分県 大分市九州
宮崎県 宮崎市九州
鹿児島県 鹿児島市九州
沖縄県 那覇市沖縄
日の出・日の入りについて
日の出(ひので)は太陽の上辺が東の地平線に現れる瞬間、日の入り(ひのいり)は太陽の上辺が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台では「太陽の上辺が地平線に一致する時刻」と定義しています。大気屈折(約34′)と太陽視半径(約16′)を合わせた50′(天頂角90.833°)を基準に計算しています。
標高は国立天文台「暦要項」に倣い0m(地平線基準)として計算しています。山頂や高台では地平線が低く見えるため、実際の日の出は計算値より早く、日の入りは遅くなります。
計算方法・薄明・初日の出・FAQなどの詳しい解説は日の出・日の入り 総合ガイドをご覧ください。