高知市の月の出・月の入り 2026年版
高知県(緯度33.5597° 経度133.5311° 標高0m)の月出・月入・南中時刻
2026年(令和8年)|高知県 高知市
月の出 20:29 / 月の入り 5:34
今日(2026年7月1日 水曜日)|南中 0:39|月齢 15.7(満月)
今日の月の出・月の入り(高知市)
月の出
20:29
南中
0:39
月の入り
5:34
明日の月の出・月の入り
月の出
21:06
南中
1:30
月の入り
6:35
今後14日間の月の出・月の入り
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 | 月の出 | 南中 | 南中高度 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 水 | 15.7 | 満月 | 20:29 | 0:39 | 29.8° | 5:34 |
| 7月2日 | 木 | 16.7 | 十六夜 | 21:06 | 1:30 | 32.7° | 6:35 |
| 7月3日 | 金 | 17.6 | 居待月 | 21:38 | 2:19 | 36.9° | 7:38 |
| 7月4日 | 土 | 18.6 | 寝待月 | 22:07 | 3:06 | 42° | 8:40 |
| 7月5日 | 日 | 19.6 | 寝待月 | 22:35 | 3:51 | 47.9° | 9:43 |
| 7月6日 | 月 | 20.6 | 更待月 | 23:02 | 4:36 | 54.3° | 10:45 |
| 7月7日 | 火 | 21.7 | 下弦の月 | 23:31 | 5:21 | 60.9° | 11:48 |
| 7月8日 | 水 | 22.7 | 下弦後の月 | --:-- | 6:07 | 67.4° | 12:54 |
| 7月9日 | 木 | 23.8 | 下弦後の月 | 0:02 | 6:57 | 73.5° | 14:03 |
| 7月10日 | 金 | 24.9 | 下弦後の月 | 0:38 | 7:51 | 78.8° | 15:14 |
| 7月11日 | 土 | 26 | 下弦後の月 | 1:21 | 8:50 | 82.7° | 16:27 |
| 7月12日 | 日 | 27.1 | 二十日月 | 2:13 | 9:53 | 84.8° | 17:36 |
| 7月13日 | 月 | 28.2 | 新月へ向かう月 | 3:16 | 10:58 | 84.8° | 18:38 |
| 7月14日 | 火 | 29.3 | 新月へ向かう月 | 4:26 | 12:02 | 82.6° | 19:31 |
表示について:「--:--」はその日に月の出(または月の入り)がないことを示します。月は約24時間50分で昇降を繰り返すため、日によっては月の出または月の入りが該当日中に起こらない場合があります。
2026年の高知市の年間推移
| 日付 | 曜日 | 月齢 | 月相 | 月の出 | 南中 | 南中高度 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木 | 12.3 | 十三夜月 | 14:42 | 22:22 | 85° | 4:55 |
| 1月15日 | 木 | 25.9 | 下弦後の月 | 4:03 | 8:55 | 29.2° | 13:45 |
| 2月1日 | 日 | 14.1 | 満月 | 16:59 | --:-- | — | 6:42 |
| 2月15日 | 日 | 27 | 二十日月 | 5:16 | 10:13 | 31.5° | 15:14 |
| 3月1日 | 日 | 12.5 | 十三夜月 | 15:51 | 22:57 | 73.4° | 5:15 |
| 3月15日 | 日 | 25.4 | 下弦後の月 | 3:53 | 8:57 | 34° | 14:07 |
| 4月1日 | 水 | 14 | 満月 | 17:55 | 23:54 | 50.5° | 5:17 |
| 4月15日 | 水 | 26.9 | 二十日月 | 3:57 | 9:58 | 54.5° | 16:08 |
| 5月1日 | 金 | 14.3 | 満月 | 18:42 | 23:59 | 36.3° | 4:39 |
| 5月15日 | 金 | 27.6 | 二十日月 | 3:26 | 10:16 | 72.1° | 17:18 |
| 6月1日 | 月 | 15.5 | 満月 | 20:22 | 0:16 | 28.6° | 5:04 |
| 6月15日 | 月 | 0 | 新月 | 4:23 | 12:06 | 85.3° | 19:49 |
| 7月1日 | 水 | 15.7 | 満月 | 20:29 | 0:39 | 29.8° | 5:34 |
| 7月15日 | 水 | 0.9 | 三日月 | 5:39 | 13:02 | 78.5° | 20:14 |
| 8月1日 | 土 | 17.1 | 居待月 | 20:33 | 1:41 | 45.2° | 7:25 |
| 8月15日 | 土 | 2.7 | 上弦の月へ向かう月 | 8:00 | 14:14 | 55.9° | 20:19 |
| 9月1日 | 火 | 18.7 | 寝待月 | 20:30 | 2:37 | 68.3° | 9:26 |
| 9月15日 | 火 | 4.1 | 上弦の月へ向かう月 | 9:57 | 15:11 | 35.2° | 20:19 |
| 10月1日 | 木 | 19.4 | 寝待月 | 20:35 | 3:09 | 81.6° | 10:41 |
| 10月15日 | 木 | 4.4 | 上弦の月へ向かう月 | 10:45 | 15:34 | 28.3° | 20:21 |
| 11月1日 | 日 | 21.2 | 更待月 | 22:48 | 5:06 | 80.9° | 12:28 |
| 11月15日 | 日 | 5.4 | 上弦の月へ向かう月 | 11:40 | 16:44 | 34° | 21:53 |
| 12月1日 | 火 | 21.8 | 下弦の月 | 23:58 | 5:37 | 67.1° | 12:13 |
| 12月15日 | 火 | 5.6 | 上弦の月前 | 11:11 | 16:51 | 46.7° | 22:38 |
他の都道府県の月の出・月の入り
高知県以外の地点は、以下のリンクからご覧ください。
北海道 札幌市北海道
青森県 青森市東北
岩手県 盛岡市東北
宮城県 仙台市東北
秋田県 秋田市東北
山形県 山形市東北
福島県 福島市東北
茨城県 水戸市関東
栃木県 宇都宮市関東
群馬県 前橋市関東
埼玉県 さいたま市関東
千葉県 千葉市関東
東京都 東京関東
神奈川県 横浜市関東
新潟県 新潟市中部
富山県 富山市中部
石川県 金沢市中部
福井県 福井市中部
山梨県 甲府市中部
長野県 長野市中部
岐阜県 岐阜市中部
静岡県 静岡市中部
愛知県 名古屋市中部
三重県 津市近畿
滋賀県 大津市近畿
京都府 京都市近畿
大阪府 大阪市近畿
兵庫県 神戸市近畿
奈良県 奈良市近畿
和歌山県 和歌山市近畿
鳥取県 鳥取市中国
島根県 松江市中国
岡山県 岡山市中国
広島県 広島市中国
山口県 山口市中国
徳島県 徳島市四国
香川県 高松市四国
愛媛県 松山市四国
高知県 高知市四国
福岡県 福岡市九州
佐賀県 佐賀市九州
長崎県 長崎市九州
熊本県 熊本市九州
大分県 大分市九州
宮崎県 宮崎市九州
鹿児島県 鹿児島市九州
沖縄県 那覇市沖縄
月の出・月の入りについて
月の出(つきので)は月の東の地平線から昇る瞬間、月の入り(つきのいり)は月が西の地平線に沈む瞬間です。国立天文台「暦要項」では「月の中心が地平線に一致する時刻」と定義しています。日の出・日の入りが太陽の上辺基準であるのに対し、月の場合は中心基準である点が異なります。
大気屈折による補正は35′08″(約0.586°)で、日の出・日の入り(34′+太陽視半径16′=50′)とは異なり視半径補正は行いません。また、月は地球からの距離が非常に近いため、観測位置による「地心視差(約54′〜61′、月の距離により変動)」の補正も不可欠です。当サイトでは、国立天文台(NAOJ)の「暦要項」に準拠し、これら大気屈折および地心視差の補正を含めた標高0m(地平線基準)のアルゴリズムで計算しています。
月の出・月の入りは日によって大きく時刻が変わります:月は地球の自転(約24時間)よりも遅く東に移動するため、毎日約50分〜1時間遅れて昇降します。そのため、日によっては「月の出」または「月の入り」がその日の24時間内に起こらない場合があります(表示は「--:--」となります)。
計算方法・月齢・月相・FAQなどの詳しい解説は月の出・月の入り 総合ガイドをご覧ください。