| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 大雪 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 冬至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 小寒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 大寒 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 立春 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 雨水 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
今日の西暦:2026年01月16日
旧暦:2025年11月28日
元号:令和8年
六曜:友引
干支:庚寅
祝日:-
今日の二十四節気:-
曜日:金曜日
二十七宿:斗宿
二十八宿:牛宿
太陽の黄経:295.981
月の黄経:265.569
月齢:27.052
月の輝面比:6.880
日九星:九紫火星
月九星:九紫火星
年九星:二黒土星
十二直:除
七十二候:雉始雊
雑節:-
選日:十方暮
特別な日:月徳日
東京の太陽:日の出:06:49
日南中時:11:50
日の入り:16:52
東京月の入出:月の出:05:22
月南中時:09:59
月の入り:14:37
明日の西暦:2026年01月17日
旧暦:2025年11月29日
元号:令和8年
六曜:先負
干支:辛卯
祝日:-
明日の二十四節気:-
曜日:土曜日
二十七宿:女宿
二十八宿:女宿
太陽の黄経:297.000
月の黄経:277.696
月齢:28.052
月の輝面比:2.811
日九星:一白水星
月九星:九紫火星
年九星:二黒土星
十二直:満
七十二候:雉始雊
雑節:土用の間日
選日:一粒万倍日,不成就日,十方暮
特別な日:神吉日
東京の太陽:日の出:06:49
日南中時:11:51
日の入り:16:53
東京月の入出:月の出:06:11
月南中時:10:52
月の入り:15:36
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 小寒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 大寒 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 立春 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 雨水 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 啓蟄 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 春分 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 穀雨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 立夏 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 小満 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 芒種 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 夏至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 小暑 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 大暑 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 立秋 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 処暑 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 白露 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 秋分 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 寒露 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 霜降 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 立冬 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 小雪 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 大雪 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 冬至 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年のカレンダー:
2026年の二十四節気カレンダー:
選日:
支の日:
干支の日:
甲子の日 乙丑の日 丙寅の日 丁卯の日 戊辰の日 己巳の日 庚午の日 辛未の日 壬申の日 癸酉の日 甲戌の日 乙亥の日 丙子の日 丁丑の日 戊寅の日 己卯の日 庚辰の日 辛巳の日 壬午の日 癸未の日 甲申の日 乙酉の日 丙戌の日 丁亥の日 戊子の日 己丑の日 庚寅の日 辛卯の日 壬辰の日 癸巳の日 甲午の日 乙未の日 丙申の日 丁酉の日 戊戌の日 己亥の日 庚子の日 辛丑の日 壬寅の日 癸卯の日 甲辰の日 乙巳の日 丙午の日 丁未の日 戊申の日 己酉の日 庚戌の日 辛亥の日 壬子の日 癸丑の日 甲寅の日 乙卯の日 丙辰の日 丁巳の日 戊午の日 己未の日 庚申の日 辛酉の日 壬戌の日 癸亥の日
© Nihon koyomi 2026 日本のこよみ旧暦カレンダー All rights reserved.