日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅(癸酉) | 2 大安(甲戌) | 3 赤口(乙亥) | 4 先勝(丙子) | 5 友引(丁丑) | 6 先負(戊寅) | |
7 仏滅(己卯) | 8 大安(庚辰) | 9 赤口(辛巳) | 10 先勝(壬午) | 11 友引(癸未) | 12 先負(甲申) | 13 仏滅(乙酉) |
14 大安(丙戌) | 15 赤口(丁亥) | 16 先勝(戊子) | 17 友引(己丑) | 18 先負(庚寅) | 19 仏滅(辛卯) | 20 大安(壬辰) |
21 赤口(癸巳) | 22 友引(甲午) | 23 先負(乙未) | 24 仏滅(丙申) | 25 大安(丁酉) | 26 赤口(戊戌) | 27 先勝(己亥) |
28 友引(庚子) | 29 先負(辛丑) | 30 仏滅(壬寅) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安(癸卯) | 2 赤口(甲辰) | 3 先勝(乙巳) | 4 友引(丙午) | |||
5 先負(丁未) | 6(今日) 仏滅(戊申) | 7 大安(己酉) | 8 赤口(庚戌) | 9 先勝(辛亥) | 10 友引(壬子) | 11 先負(癸丑) |
12 仏滅(甲寅) | 13 大安(乙卯) | 14 赤口(丙辰) | 15 先勝(丁巳) | 16 友引(戊午) | 17 先負(己未) | 18 仏滅(庚申) |
19 大安(辛酉) | 20 赤口(壬戌) | 21 先負(癸亥) | 22 仏滅(甲子) | 23 大安(乙丑) | 24 赤口(丙寅) | 25 先勝(丁卯) |
26 友引(戊辰) | 27 先負(己巳) | 28 仏滅(庚午) | 29 大安(辛未) | 30 赤口(壬申) | 31 先勝(癸酉) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引(甲戌) | ||||||
2 先負(乙亥) | 3 仏滅(丙子) | 4 大安(丁丑) | 5 赤口(戊寅) | 6 先勝(己卯) | 7 友引(庚辰) | 8 先負(辛巳) |
9 仏滅(壬午) | 10 大安(癸未) | 11 赤口(甲申) | 12 先勝(乙酉) | 13 友引(丙戌) | 14 先負(丁亥) | 15 仏滅(戊子) |
16 大安(己丑) | 17 赤口(庚寅) | 18 先勝(辛卯) | 19 友引(壬辰) | 20 仏滅(癸巳) | 21 大安(甲午) | 22 赤口(乙未) |
23 先勝(丙申) | 24 友引(丁酉) | 25 先負(戊戌) | 26 仏滅(己亥) | 27 大安(庚子) | 28 赤口(辛丑) | 29 先勝(壬寅) |
30 友引(癸卯) |
今日の西暦:2025年10月06日
今日の旧暦:2025年8月15日
元号:令和7年
六曜:仏滅
干支:戊申
祝日:-
二十四節気:-
曜日:月曜日
二十七宿:畢宿
二十八宿:婁宿
太陽の黄経:193.126
月の黄経:358.894
月齢:14.295
月の輝面比:98.465
日九星:四緑木星
月九星:四緑木星
年九星:二黒土星
十二直:閉
七十二候:水始涸
雑節:-
選日:一粒万倍日,天一天上
特別な日:天赦日,神吉日
東京の太陽:日の出:05:40
日南中時:11:28
日の入り:17:17
東京月の入出:月の出:16:55
月南中時:23:22
月の入り:04:48
明日の西暦:2025年10月07日
明日の旧暦:2025年8月16日
元号:令和7年
六曜:大安
干支:己酉
祝日:-
二十四節気:-
曜日:火曜日
二十七宿:觜宿
二十八宿:胃宿
太陽の黄経:194.112
月の黄経:13.638
月齢:15.295
月の輝面比:99.998
日九星:三碧木星
月九星:四緑木星
年九星:二黒土星
十二直:建
七十二候:水始涸
雑節:-
選日:-
特別な日:神吉日,大明日,天恩日,天火日,凶会日,狼藉日,時下食
東京の太陽:日の出:05:40
日南中時:11:28
日の入り:17:16
東京月の入出:月の出:17:26
月南中時:00:00
月の入り:06:00
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝(庚午) | 2 友引(辛未) | 3 先負(壬申) | 4 仏滅(癸酉) | |||
5 大安(甲戌) | 6 赤口(乙亥) | 7 先勝(丙子) | 8 友引(丁丑) | 9 先負(戊寅) | 10 仏滅(己卯) | 11 大安(庚辰) |
12 赤口(辛巳) | 13 先勝(壬午) | 14 友引(癸未) | 15 先負(甲申) | 16 仏滅(乙酉) | 17 大安(丙戌) | 18 赤口(丁亥) |
19 先勝(戊子) | 20 友引(己丑) | 21 先負(庚寅) | 22 仏滅(辛卯) | 23 大安(壬辰) | 24 赤口(癸巳) | 25 先勝(甲午) |
26 友引(乙未) | 27 先負(丙申) | 28 仏滅(丁酉) | 29 先勝(戊戌) | 30 友引(己亥) | 31 先負(庚子) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅(辛丑) | ||||||
2 大安(壬寅) | 3 赤口(癸卯) | 4 先勝(甲辰) | 5 友引(乙巳) | 6 先負(丙午) | 7 仏滅(丁未) | 8 大安(戊申) |
9 赤口(己酉) | 10 先勝(庚戌) | 11 友引(辛亥) | 12 先負(壬子) | 13 仏滅(癸丑) | 14 大安(甲寅) | 15 赤口(乙卯) |
16 先勝(丙辰) | 17 友引(丁巳) | 18 先負(戊午) | 19 仏滅(己未) | 20 大安(庚申) | 21 赤口(辛酉) | 22 先勝(壬戌) |
23 友引(癸亥) | 24 先負(甲子) | 25 仏滅(乙丑) | 26 大安(丙寅) | 27 赤口(丁卯) | 28 友引(戊辰) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負(己巳) | ||||||
2 仏滅(庚午) | 3 大安(辛未) | 4 赤口(壬申) | 5 先勝(癸酉) | 6 友引(甲戌) | 7 先負(乙亥) | 8 仏滅(丙子) |
9 大安(丁丑) | 10 赤口(戊寅) | 11 先勝(己卯) | 12 友引(庚辰) | 13 先負(辛巳) | 14 仏滅(壬午) | 15 大安(癸未) |
16 赤口(甲申) | 17 先勝(乙酉) | 18 友引(丙戌) | 19 先負(丁亥) | 20 仏滅(戊子) | 21 大安(己丑) | 22 赤口(庚寅) |
23 先勝(辛卯) | 24 友引(壬辰) | 25 先負(癸巳) | 26 仏滅(甲午) | 27 大安(乙未) | 28 赤口(丙申) | 29 先負(丁酉) |
30 仏滅(戊戌) | 31 大安(己亥) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口(庚子) | 2 先勝(辛丑) | 3 友引(壬寅) | 4 先負(癸卯) | 5 仏滅(甲辰) | ||
6 大安(乙巳) | 7 赤口(丙午) | 8 先勝(丁未) | 9 友引(戊申) | 10 先負(己酉) | 11 仏滅(庚戌) | 12 大安(辛亥) |
13 赤口(壬子) | 14 先勝(癸丑) | 15 友引(甲寅) | 16 先負(乙卯) | 17 仏滅(丙辰) | 18 大安(丁巳) | 19 赤口(戊午) |
20 先勝(己未) | 21 友引(庚申) | 22 先負(辛酉) | 23 仏滅(壬戌) | 24 大安(癸亥) | 25 赤口(甲子) | 26 先勝(乙丑) |
27 友引(丙寅) | 28 仏滅(丁卯) | 29 大安(戊辰) | 30 赤口(己巳) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝(庚午) | 2 友引(辛未) | 3 先負(壬申) | ||||
4 仏滅(癸酉) | 5 大安(甲戌) | 6 赤口(乙亥) | 7 先勝(丙子) | 8 友引(丁丑) | 9 先負(戊寅) | 10 仏滅(己卯) |
11 大安(庚辰) | 12 赤口(辛巳) | 13 先勝(壬午) | 14 友引(癸未) | 15 先負(甲申) | 16 仏滅(乙酉) | 17 大安(丙戌) |
18 赤口(丁亥) | 19 先勝(戊子) | 20 友引(己丑) | 21 先負(庚寅) | 22 仏滅(辛卯) | 23 大安(壬辰) | 24 赤口(癸巳) |
25 先勝(甲午) | 26 友引(乙未) | 27 大安(丙申) | 28 赤口(丁酉) | 29 先勝(戊戌) | 30 友引(己亥) | 31 先負(庚子) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅(辛丑) | 2 大安(壬寅) | 3 赤口(癸卯) | 4 先勝(甲辰) | 5 友引(乙巳) | 6 先負(丙午) | 7 仏滅(丁未) |
8 大安(戊申) | 9 赤口(己酉) | 10 先勝(庚戌) | 11 友引(辛亥) | 12 先負(壬子) | 13 仏滅(癸丑) | 14 大安(甲寅) |
15 赤口(乙卯) | 16 先勝(丙辰) | 17 友引(丁巳) | 18 先負(戊午) | 19 仏滅(己未) | 20 大安(庚申) | 21 赤口(辛酉) |
22 先勝(壬戌) | 23 友引(癸亥) | 24 先負(甲子) | 25 赤口(乙丑) | 26 先勝(丙寅) | 27 友引(丁卯) | 28 先負(戊辰) |
29 仏滅(己巳) | 30 大安(庚午) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口(辛未) | 2 先勝(壬申) | 3 友引(癸酉) | 4 先負(甲戌) | 5 仏滅(乙亥) | ||
6 大安(丙子) | 7 赤口(丁丑) | 8 先勝(戊寅) | 9 友引(己卯) | 10 先負(庚辰) | 11 仏滅(辛巳) | 12 大安(壬午) |
13 赤口(癸未) | 14 先勝(甲申) | 15 友引(乙酉) | 16 先負(丙戌) | 17 仏滅(丁亥) | 18 大安(戊子) | 19 赤口(己丑) |
20 先勝(庚寅) | 21 友引(辛卯) | 22 先負(壬辰) | 23 仏滅(癸巳) | 24 大安(甲午) | 25 赤口(乙未) | 26 先勝(丙申) |
27 友引(丁酉) | 28 先負(戊戌) | 29 仏滅(己亥) | 30 大安(庚子) | 31 赤口(辛丑) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝(壬寅) | 2 友引(癸卯) | |||||
3 先負(甲辰) | 4 仏滅(乙巳) | 5 大安(丙午) | 6 赤口(丁未) | 7 先勝(戊申) | 8 友引(己酉) | 9 先負(庚戌) |
10 仏滅(辛亥) | 11 大安(壬子) | 12 赤口(癸丑) | 13 先勝(甲寅) | 14 友引(乙卯) | 15 先負(丙辰) | 16 仏滅(丁巳) |
17 大安(戊午) | 18 赤口(己未) | 19 先勝(庚申) | 20 友引(辛酉) | 21 先負(壬戌) | 22 仏滅(癸亥) | 23 先勝(甲子) |
24 友引(乙丑) | 25 先負(丙寅) | 26 仏滅(丁卯) | 27 大安(戊辰) | 28 赤口(己巳) | 29 先勝(庚午) | 30 友引(辛未) |
31 先負(壬申) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅(癸酉) | 2 大安(甲戌) | 3 赤口(乙亥) | 4 先勝(丙子) | 5 友引(丁丑) | 6 先負(戊寅) | |
7 仏滅(己卯) | 8 大安(庚辰) | 9 赤口(辛巳) | 10 先勝(壬午) | 11 友引(癸未) | 12 先負(甲申) | 13 仏滅(乙酉) |
14 大安(丙戌) | 15 赤口(丁亥) | 16 先勝(戊子) | 17 友引(己丑) | 18 先負(庚寅) | 19 仏滅(辛卯) | 20 大安(壬辰) |
21 赤口(癸巳) | 22 友引(甲午) | 23 先負(乙未) | 24 仏滅(丙申) | 25 大安(丁酉) | 26 赤口(戊戌) | 27 先勝(己亥) |
28 友引(庚子) | 29 先負(辛丑) | 30 仏滅(壬寅) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 大安(癸卯) | 2 赤口(甲辰) | 3 先勝(乙巳) | 4 友引(丙午) | |||
5 先負(丁未) | 6 仏滅(戊申) | 7 大安(己酉) | 8 赤口(庚戌) | 9 先勝(辛亥) | 10 友引(壬子) | 11 先負(癸丑) |
12 仏滅(甲寅) | 13 大安(乙卯) | 14 赤口(丙辰) | 15 先勝(丁巳) | 16 友引(戊午) | 17 先負(己未) | 18 仏滅(庚申) |
19 大安(辛酉) | 20 赤口(壬戌) | 21 先負(癸亥) | 22 仏滅(甲子) | 23 大安(乙丑) | 24 赤口(丙寅) | 25 先勝(丁卯) |
26 友引(戊辰) | 27 先負(己巳) | 28 仏滅(庚午) | 29 大安(辛未) | 30 赤口(壬申) | 31 先勝(癸酉) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 友引(甲戌) | ||||||
2 先負(乙亥) | 3 仏滅(丙子) | 4 大安(丁丑) | 5 赤口(戊寅) | 6 先勝(己卯) | 7 友引(庚辰) | 8 先負(辛巳) |
9 仏滅(壬午) | 10 大安(癸未) | 11 赤口(甲申) | 12 先勝(乙酉) | 13 友引(丙戌) | 14 先負(丁亥) | 15 仏滅(戊子) |
16 大安(己丑) | 17 赤口(庚寅) | 18 先勝(辛卯) | 19 友引(壬辰) | 20 仏滅(癸巳) | 21 大安(甲午) | 22 赤口(乙未) |
23 先勝(丙申) | 24 友引(丁酉) | 25 先負(戊戌) | 26 仏滅(己亥) | 27 大安(庚子) | 28 赤口(辛丑) | 29 先勝(壬寅) |
30 友引(癸卯) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 先負(甲辰) | 2 仏滅(乙巳) | 3 大安(丙午) | 4 赤口(丁未) | 5 先勝(戊申) | 6 友引(己酉) | |
7 先負(庚戌) | 8 仏滅(辛亥) | 9 大安(壬子) | 10 赤口(癸丑) | 11 先勝(甲寅) | 12 友引(乙卯) | 13 先負(丙辰) |
14 仏滅(丁巳) | 15 大安(戊午) | 16 赤口(己未) | 17 先勝(庚申) | 18 友引(辛酉) | 19 先負(壬戌) | 20 大安(癸亥) |
21 赤口(甲子) | 22 先勝(乙丑) | 23 友引(丙寅) | 24 先負(丁卯) | 25 仏滅(戊辰) | 26 大安(己巳) | 27 赤口(庚午) |
28 先勝(辛未) | 29 友引(壬申) | 30 先負(癸酉) | 31 仏滅(甲戌) |
2025年のカレンダー:
選日:
支の日:
干支の日:
甲子の日 乙丑の日 丙寅の日 丁卯の日 戊辰の日 己巳の日 庚午の日 辛未の日 壬申の日 癸酉の日 甲戌の日 乙亥の日 丙子の日 丁丑の日 戊寅の日 己卯の日 庚辰の日 辛巳の日 壬午の日 癸未の日 甲申の日 乙酉の日 丙戌の日 丁亥の日 戊子の日 己丑の日 庚寅の日 辛卯の日 壬辰の日 癸巳の日 甲午の日 乙未の日 丙申の日 丁酉の日 戊戌の日 己亥の日 庚子の日 辛丑の日 壬寅の日 癸卯の日 甲辰の日 乙巳の日 丙午の日 丁未の日 戊申の日 己酉の日 庚戌の日 辛亥の日 壬子の日 癸丑の日 甲寅の日 乙卯の日 丙辰の日 丁巳の日 戊午の日 己未の日 庚申の日 辛酉の日 壬戌の日 癸亥の日
© Nihon koyomi 2025 日本のこよみ旧暦カレンダー All rights reserved.