| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 一粒万倍日 不成就日 大犯土 | 2 一粒万倍日 大犯土 | 3 中犯土 | ||||
4 三隣亡 小犯土 | 5 一粒万倍日 小犯土 | 6 小犯土 | 7 小犯土 | 8 三隣亡 小犯土 | 9 不成就日 小犯土 | 10 十方暮 小犯土 |
11 十方暮 | 12 十方暮 | 13 十方暮 | 14 一粒万倍日 十方暮 | 15 十方暮 | 16 十方暮 | 17 一粒万倍日 不成就日 十方暮 |
18 臘日 十方暮 | 19 十方暮 天一天上 | 20 三隣亡 天一天上 | 21 天一天上 | 22 天一天上 | 23 天一天上 | 24 不成就日 天一天上 |
25 天一天上 | 26 一粒万倍日 天一天上 | 27 天一天上 | 28 天一天上 | 29 一粒万倍日 天一天上 | 30 天一天上 | 31 天一天上 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 三隣亡 不成就日 天一天上 | 2 天一天上 | 3 天一天上 | 4 | 5 | 6 三隣亡 | 7 八専 |
8 一粒万倍日 八専の間日 | 9 不成就日 八専 | 10 八専 | 11 八専の間日 | 12 八専 | 13 一粒万倍日 八専の間日 | 14 八専 |
15 八専 | 16 八専 | 17 八専の間日 | 18 三隣亡 八専 | 19 不成就日 | 20 一粒万倍日 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 一粒万倍日 大犯土 | 26 大犯土 | 27 不成就日 大犯土 | 28 大犯土 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大犯土 | 2 三隣亡 大犯土 | 3 大犯土 | 4 一粒万倍日 中犯土 | 5 一粒万倍日 三隣亡 小犯土 | 6 小犯土 | 7 不成就日 小犯土 |
8 小犯土 | 9 小犯土 | 10 小犯土 | 11 十方暮 小犯土 | 12 一粒万倍日 十方暮 | 13 十方暮 | 14 十方暮 |
15 不成就日 十方暮 | 16 十方暮 | 17 一粒万倍日 三隣亡 十方暮 | 18 十方暮 | 19 十方暮 | 20 不成就日 十方暮 天一天上 | 21 天一天上 |
22 天一天上 | 23 天一天上 | 24 一粒万倍日 天一天上 | 25 天一天上 | 26 天一天上 | 27 天一天上 | 28 不成就日 天一天上 |
29 一粒万倍日 三隣亡 天一天上 | 30 天一天上 | 31 天一天上 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大犯土 | 2 三隣亡 大犯土 | 3 大犯土 | 4 一粒万倍日 中犯土 | 5 一粒万倍日 三隣亡 小犯土 | 6 小犯土 | 7 不成就日 小犯土 |
8 小犯土 | 9 小犯土 | 10 小犯土 | 11 十方暮 小犯土 | 12 一粒万倍日 十方暮 | 13 十方暮 | 14 十方暮 |
15 不成就日 十方暮 | 16 十方暮 | 17 一粒万倍日 三隣亡 十方暮 | 18 十方暮 | 19 十方暮 | 20 不成就日 十方暮 天一天上 | 21 天一天上 |
22 天一天上 | 23 天一天上 | 24 一粒万倍日 天一天上 | 25 天一天上 | 26 天一天上 | 27 天一天上 | 28 不成就日 天一天上 |
29 一粒万倍日 三隣亡 天一天上 | 30 天一天上 | 31 天一天上 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 天一天上 | 2 天一天上 | 3 天一天上 | 4 天一天上 | |||
5 不成就日 | 6 | 7 | 8 一粒万倍日 八専 | 9 八専の間日 | 10 八専 | 11 一粒万倍日 八専 |
12 八専の間日 | 13 不成就日 八専 | 14 三隣亡 八専の間日 | 15 八専 | 16 八専 | 17 不成就日 八専 | 18 八専の間日 |
19 八専 | 20 一粒万倍日 | 21 | 22 | 23 一粒万倍日 | 24 | 25 不成就日 |
26 三隣亡 大犯土 | 27 大犯土 | 28 大犯土 | 29 大犯土 | 30 大犯土 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大犯土 | 2 一粒万倍日 大犯土 | |||||
3 不成就日 中犯土 | 4 小犯土 | 5 一粒万倍日 小犯土 | 6 一粒万倍日 小犯土 | 7 小犯土 | 8 小犯土 | 9 小犯土 |
10 十方暮 小犯土 | 11 不成就日 十方暮 | 12 十方暮 | 13 三隣亡 十方暮 | 14 十方暮 | 15 十方暮 | 16 十方暮 |
17 一粒万倍日 十方暮 | 18 一粒万倍日 十方暮 | 19 十方暮 天一天上 | 20 不成就日 天一天上 | 21 天一天上 | 22 天一天上 | 23 天一天上 |
24 天一天上 | 25 三隣亡 天一天上 | 26 天一天上 | 27 天一天上 | 28 不成就日 天一天上 | 29 一粒万倍日 天一天上 | 30 一粒万倍日 天一天上 |
31 天一天上 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 天一天上 | 2 天一天上 | 3 天一天上 | 4 | 5 不成就日 | 6 | |
7 八専 | 8 八専の間日 | 9 三隣亡 八専 | 10 八専 | 11 八専の間日 | 12 一粒万倍日 八専 | 13 一粒万倍日 不成就日 八専の間日 |
14 八専 | 15 八専 | 16 八専 | 17 八専の間日 | 18 八専 | 19 不成就日 | 20 |
21 三隣亡 | 22 | 23 | 24 一粒万倍日 | 25 一粒万倍日 大犯土 | 26 大犯土 | 27 不成就日 大犯土 |
28 大犯土 | 29 大犯土 | 30 大犯土 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大犯土 | 2 中犯土 | 3 三隣亡 小犯土 | 4 小犯土 | |||
5 不成就日 小犯土 | 6 一粒万倍日 小犯土 | 7 一粒万倍日 三隣亡 小犯土 | 8 小犯土 | 9 十方暮 小犯土 | 10 一粒万倍日 十方暮 | 11 十方暮 |
12 十方暮 | 13 不成就日 十方暮 | 14 十方暮 | 15 初伏 十方暮 | 16 十方暮 | 17 十方暮 | 18 十方暮 天一天上 |
19 一粒万倍日 三隣亡 不成就日 天一天上 | 20 天一天上 | 21 天一天上 | 22 一粒万倍日 天一天上 | 23 天一天上 | 24 天一天上 | 25 中伏 天一天上 |
26 天一天上 | 27 不成就日 天一天上 | 28 天一天上 | 29 天一天上 | 30 天一天上 | 31 一粒万倍日 三隣亡 天一天上 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 天一天上 | ||||||
2 天一天上 | 3 一粒万倍日 | 4 不成就日 | 5 | 6 八専 | 7 八専の間日 | 8 八専 |
9 八専 | 10 八専の間日 | 11 八専 | 12 不成就日 八専の間日 | 13 一粒万倍日 八専 | 14 末伏 八専 | 15 不成就日 八専 |
16 八専の間日 | 17 三隣亡 八専 | 18 一粒万倍日 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 不成就日 | 24 大犯土 | 25 一粒万倍日 大犯土 | 26 大犯土 | 27 大犯土 | 28 大犯土 | 29 三隣亡 大犯土 |
30 一粒万倍日 大犯土 | 31 不成就日 中犯土 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 小犯土 | 2 小犯土 | 3 小犯土 | 4 小犯土 | 5 小犯土 | ||
6 一粒万倍日 小犯土 | 7 一粒万倍日 十方暮 小犯土 | 8 不成就日 十方暮 | 9 十方暮 | 10 十方暮 | 11 十方暮 | 12 不成就日 十方暮 |
13 三隣亡 十方暮 | 14 一粒万倍日 十方暮 | 15 十方暮 | 16 十方暮 天一天上 | 17 天一天上 | 18 天一天上 | 19 一粒万倍日 天一天上 |
20 不成就日 天一天上 | 21 天一天上 | 22 天一天上 | 23 天一天上 | 24 天一天上 | 25 三隣亡 天一天上 | 26 一粒万倍日 天一天上 |
27 天一天上 | 28 不成就日 天一天上 | 29 天一天上 | 30 天一天上 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 一粒万倍日 天一天上 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 八専 | 6 不成就日 八専の間日 | 7 三隣亡 八専 | 8 八専 | 9 八専の間日 | 10 八専 |
11 一粒万倍日 三隣亡 不成就日 八専の間日 | 12 八専 | 13 八専 | 14 一粒万倍日 八専 | 15 八専の間日 | 16 八専 | 17 |
18 | 19 不成就日 | 20 | 21 | 22 | 23 一粒万倍日 三隣亡 大犯土 | 24 大犯土 |
25 大犯土 | 26 一粒万倍日 大犯土 | 27 不成就日 大犯土 | 28 大犯土 | 29 大犯土 | 30 中犯土 | 31 小犯土 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 小犯土 | 2 小犯土 | 3 小犯土 | 4 一粒万倍日 三隣亡 不成就日 小犯土 | 5 小犯土 | 6 十方暮 小犯土 | 7 一粒万倍日 十方暮 |
8 一粒万倍日 十方暮 | 9 三隣亡 十方暮 | 10 十方暮 | 11 十方暮 | 12 不成就日 十方暮 | 13 十方暮 | 14 十方暮 |
15 十方暮 天一天上 | 16 天一天上 | 17 天一天上 | 18 天一天上 | 19 一粒万倍日 天一天上 | 20 一粒万倍日 不成就日 天一天上 | 21 三隣亡 天一天上 |
22 天一天上 | 23 天一天上 | 24 天一天上 | 25 天一天上 | 26 天一天上 | 27 天一天上 | 28 不成就日 天一天上 |
29 天一天上 | 30 天一天上 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 一粒万倍日 | 2 一粒万倍日 | 3 三隣亡 | 4 八専 | 5 八専の間日 | ||
6 不成就日 八専 | 7 八専 | 8 八専の間日 | 9 八専 | 10 八専の間日 | 11 八専 | 12 八専 |
13 不成就日 八専 | 14 八専の間日 | 15 一粒万倍日 八専 | 16 一粒万倍日 | 17 | 18 三隣亡 | 19 |
20 | 21 不成就日 | 22 大犯土 | 23 大犯土 | 24 大犯土 | 25 大犯土 | 26 大犯土 |
27 一粒万倍日 大犯土 | 28 一粒万倍日 大犯土 | 29 不成就日 中犯土 | 30 三隣亡 小犯土 | 31 小犯土 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 小犯土 | 2 小犯土 | |||||
3 小犯土 | 4 小犯土 | 5 十方暮 小犯土 | 6 不成就日 十方暮 | 7 十方暮 | 8 十方暮 | 9 一粒万倍日 十方暮 |
10 十方暮 | 11 十方暮 | 12 一粒万倍日 十方暮 | 13 不成就日 十方暮 | 14 十方暮 天一天上 | 15 三隣亡 天一天上 | 16 天一天上 |
17 天一天上 | 18 天一天上 | 19 天一天上 | 20 天一天上 | 21 一粒万倍日 不成就日 天一天上 | 22 天一天上 | 23 天一天上 |
24 一粒万倍日 天一天上 | 25 臘日 天一天上 | 26 天一天上 | 27 三隣亡 天一天上 | 28 天一天上 | 29 不成就日 天一天上 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 一粒万倍日 八専 | 3 八専の間日 | 4 八専 | 5 八専 | 6 不成就日 八専の間日 | |
7 八専 | 8 一粒万倍日 八専の間日 | 9 不成就日 八専 | 10 八専 | 11 八専 | 12 八専の間日 | 13 三隣亡 八専 |
14 | 15 一粒万倍日 | 16 | 17 不成就日 | 18 | 19 | 20 一粒万倍日 大犯土 |
21 大犯土 | 22 大犯土 | 23 大犯土 | 24 大犯土 | 25 三隣亡 不成就日 大犯土 | 26 大犯土 | 27 一粒万倍日 中犯土 |
28 小犯土 |
2026年のカレンダー:
2026年の選日カレンダー:
選日:
支の日:
干支の日:
甲子の日 乙丑の日 丙寅の日 丁卯の日 戊辰の日 己巳の日 庚午の日 辛未の日 壬申の日 癸酉の日 甲戌の日 乙亥の日 丙子の日 丁丑の日 戊寅の日 己卯の日 庚辰の日 辛巳の日 壬午の日 癸未の日 甲申の日 乙酉の日 丙戌の日 丁亥の日 戊子の日 己丑の日 庚寅の日 辛卯の日 壬辰の日 癸巳の日 甲午の日 乙未の日 丙申の日 丁酉の日 戊戌の日 己亥の日 庚子の日 辛丑の日 壬寅の日 癸卯の日 甲辰の日 乙巳の日 丙午の日 丁未の日 戊申の日 己酉の日 庚戌の日 辛亥の日 壬子の日 癸丑の日 甲寅の日 乙卯の日 丙辰の日 丁巳の日 戊午の日 己未の日 庚申の日 辛酉の日 壬戌の日 癸亥の日
© Nihon koyomi 2026 日本のこよみ旧暦カレンダー All rights reserved.