| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 執 | 2 破 | 3 危 | 4 成 | 5 納 | 6 開 | |
7 開 | 8 閉 | 9 建 | 10 除 | 11 満 | 12 平 | 13 定 |
14 執 | 15 破 | 16 危 | 17 成 | 18 納 | 19 開 | 20 閉 |
21 建 | 22 除 | 23 満 | 24 平 | 25 定 | 26 執 | 27 破 |
28 危 | 29 成 | 30 納 | 31 開 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 閉 | 2 建 | 3 除 | ||||
4 満 | 5 満 | 6 平 | 7 定 | 8 執 | 9 破 | 10 危 |
11 成 | 12 納 | 13 開 | 14 閉 | 15 建 | 16 除 | 17 満 |
18 平 | 19 定 | 20 執 | 21 破 | 22 危 | 23 成 | 24 納 |
25 開 | 26 閉 | 27 建 | 28 除 | 29 満 | 30 平 | 31 定 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 執 | 2 破 | 3 危 | 4 危 | 5 成 | 6 納 | 7 開 |
8 閉 | 9 建 | 10 除 | 11 満 | 12 平 | 13 定 | 14 執 |
15 破 | 16 危 | 17 成 | 18 納 | 19 開 | 20 閉 | 21 建 |
22 除 | 23 満 | 24 平 | 25 定 | 26 執 | 27 破 | 28 危 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 執 | 2 破 | 3 危 | 4 危 | 5 成 | 6 納 | 7 開 |
8 閉 | 9 建 | 10 除 | 11 満 | 12 平 | 13 定 | 14 執 |
15 破 | 16 危 | 17 成 | 18 納 | 19 開 | 20 閉 | 21 建 |
22 除 | 23 満 | 24 平 | 25 定 | 26 執 | 27 破 | 28 危 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 成 | 2 納 | 3 開 | 4 閉 | 5 閉 | 6 建 | 7 除 |
8 満 | 9 平 | 10 定 | 11 執 | 12 破 | 13 危 | 14 成 |
15 納 | 16 開 | 17 閉 | 18 建 | 19 除 | 20 満 | 21 平 |
22 定 | 23 執 | 24 破 | 25 危 | 26 成 | 27 納 | 28 開 |
29 閉 | 30 建 | 31 除 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 満 | 2 平 | 3 定 | 4 執 | |||
5 執 | 6 破 | 7 危 | 8 成 | 9 納 | 10 開 | 11 閉 |
12 建 | 13 除 | 14 満 | 15 平 | 16 定 | 17 執 | 18 破 |
19 危 | 20 成 | 21 納 | 22 開 | 23 閉 | 24 建 | 25 除 |
26 満 | 27 平 | 28 定 | 29 執 | 30 破 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 危 | 2 成 | |||||
3 納 | 4 開 | 5 開 | 6 閉 | 7 建 | 8 除 | 9 満 |
10 平 | 11 定 | 12 執 | 13 破 | 14 危 | 15 成 | 16 納 |
17 開 | 18 閉 | 19 建 | 20 除 | 21 満 | 22 平 | 23 定 |
24 執 | 25 破 | 26 危 | 27 成 | 28 納 | 29 開 | 30 閉 |
31 建 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 除 | 2 満 | 3 平 | 4 定 | 5 執 | 6 執 | |
7 破 | 8 危 | 9 成 | 10 納 | 11 開 | 12 閉 | 13 建 |
14 除 | 15 満 | 16 平 | 17 定 | 18 執 | 19 破 | 20 危 |
21 成 | 22 納 | 23 開 | 24 閉 | 25 建 | 26 除 | 27 満 |
28 平 | 29 定 | 30 執 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 破 | 2 危 | 3 成 | 4 納 | |||
5 開 | 6 閉 | 7 閉 | 8 建 | 9 除 | 10 満 | 11 平 |
12 定 | 13 執 | 14 破 | 15 危 | 16 成 | 17 納 | 18 開 |
19 閉 | 20 建 | 21 除 | 22 満 | 23 平 | 24 定 | 25 執 |
26 破 | 27 危 | 28 成 | 29 納 | 30 開 | 31 閉 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 建 | ||||||
2 除 | 3 満 | 4 平 | 5 定 | 6 執 | 7 執 | 8 破 |
9 危 | 10 成 | 11 納 | 12 開 | 13 閉 | 14 建 | 15 除 |
16 満 | 17 平 | 18 定 | 19 執 | 20 破 | 21 危 | 22 成 |
23 納 | 24 開 | 25 閉 | 26 建 | 27 除 | 28 満 | 29 平 |
30 定 | 31 執 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 破 | 2 危 | 3 成 | 4 納 | 5 開 | ||
6 閉 | 7 閉 | 8 建 | 9 除 | 10 満 | 11 平 | 12 定 |
13 執 | 14 破 | 15 危 | 16 成 | 17 納 | 18 開 | 19 閉 |
20 建 | 21 除 | 22 満 | 23 平 | 24 定 | 25 執 | 26 破 |
27 危 | 28 成 | 29 納 | 30 開 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 閉 | 2 建 | 3 除 | ||||
4 満 | 5 平 | 6 定 | 7 執 | 8 執 | 9 破 | 10 危 |
11 成 | 12 納 | 13 開 | 14 閉 | 15 建 | 16 除 | 17 満 |
18 平 | 19 定 | 20 執 | 21 破 | 22 危 | 23 成 | 24 納 |
25 開 | 26 閉 | 27 建 | 28 除 | 29 満 | 30 平 | 31 定 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 執 | 2 破 | 3 危 | 4 成 | 5 納 | 6 開 | 7 開 |
8 閉 | 9 建 | 10 除 | 11 満 | 12 平 | 13 定 | 14 執 |
15 破 | 16 危 | 17 成 | 18 納 | 19 開 | 20 閉 | 21 建 |
22 除 | 23 満 | 24 平 | 25 定 | 26 執 | 27 破 | 28 危 |
29 成 | 30 納 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 開 | 2 閉 | 3 建 | 4 除 | 5 満 | ||
6 平 | 7 平 | 8 定 | 9 執 | 10 破 | 11 危 | 12 成 |
13 納 | 14 開 | 15 閉 | 16 建 | 17 除 | 18 満 | 19 平 |
20 定 | 21 執 | 22 破 | 23 危 | 24 成 | 25 納 | 26 開 |
27 閉 | 28 建 | 29 除 | 30 満 | 31 平 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 定 | 2 執 | |||||
3 破 | 4 危 | 5 危 | 6 成 | 7 納 | 8 開 | 9 閉 |
10 建 | 11 除 | 12 満 | 13 平 | 14 定 | 15 執 | 16 破 |
17 危 | 18 成 | 19 納 | 20 開 | 21 閉 | 22 建 | 23 除 |
24 満 | 25 平 | 26 定 | 27 執 | 28 破 | 29 危 | 30 成 |
31 納 |
2026年のカレンダー:
2026年の十二直カレンダー:
選日:
支の日:
干支の日:
甲子の日 乙丑の日 丙寅の日 丁卯の日 戊辰の日 己巳の日 庚午の日 辛未の日 壬申の日 癸酉の日 甲戌の日 乙亥の日 丙子の日 丁丑の日 戊寅の日 己卯の日 庚辰の日 辛巳の日 壬午の日 癸未の日 甲申の日 乙酉の日 丙戌の日 丁亥の日 戊子の日 己丑の日 庚寅の日 辛卯の日 壬辰の日 癸巳の日 甲午の日 乙未の日 丙申の日 丁酉の日 戊戌の日 己亥の日 庚子の日 辛丑の日 壬寅の日 癸卯の日 甲辰の日 乙巳の日 丙午の日 丁未の日 戊申の日 己酉の日 庚戌の日 辛亥の日 壬子の日 癸丑の日 甲寅の日 乙卯の日 丙辰の日 丁巳の日 戊午の日 己未の日 庚申の日 辛酉の日 壬戌の日 癸亥の日
© Nihon koyomi 2026 日本のこよみ旧暦カレンダー All rights reserved.