| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11.623 | 2 12.623 | 3 13.623 | 4 14.623 | 5 15.623 | 6 16.623 | 7 17.623 |
8 18.623 | 9 19.623 | 10 20.623 | 11 21.623 | 12 22.623 | 13 23.623 | 14 24.623 |
15 25.623 | 16 26.623 | 17 27.623 | 18 28.623 | 19 0.066 | 20 1.066 | 21 2.066 |
22 3.066 | 23 4.066 | 24 5.066 | 25 6.066 | 26 7.066 | 27 8.066 | 28 9.066 |
29 10.066 | 30 11.066 | 31 12.066 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.066 | 2 14.066 | 3 15.066 | 4 16.066 | |||
5 17.066 | 6 18.066 | 7 19.066 | 8 20.066 | 9 21.066 | 10 22.066 | 11 23.066 |
12 24.066 | 13 25.066 | 14 26.066 | 15 27.066 | 16 28.066 | 17 -0.371 | 18 0.629 |
19 1.629 | 20 2.629 | 21 3.629 | 22 4.629 | 23 5.629 | 24 6.629 | 25 7.629 |
26 8.629 | 27 9.629 | 28 10.629 | 29 11.629 | 30 12.629 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.629 | 2 14.629 | |||||
3 15.629 | 4 16.629 | 5 17.629 | 6 18.629 | 7 19.629 | 8 20.629 | 9 21.629 |
10 22.629 | 11 23.629 | 12 24.629 | 13 25.629 | 14 26.629 | 15 27.629 | 16 28.629 |
17 0.290 | 18 1.290 | 19 2.290 | 20 3.290 | 21 4.290 | 22 5.290 | 23 6.290 |
24 7.290 | 25 8.290 | 26 9.290 | 27 10.290 | 28 11.290 | 29 12.290 | 30 13.290 |
31 14.290 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 13.629 | 2 14.629 | |||||
3 15.629 | 4 16.629 | 5 17.629 | 6 18.629 | 7 19.629 | 8 20.629 | 9 21.629 |
10 22.629 | 11 23.629 | 12 24.629 | 13 25.629 | 14 26.629 | 15 27.629 | 16 28.629 |
17 0.290 | 18 1.290 | 19 2.290 | 20 3.290 | 21 4.290 | 22 5.290 | 23 6.290 |
24 7.290 | 25 8.290 | 26 9.290 | 27 10.290 | 28 11.290 | 29 12.290 | 30 13.290 |
31 14.290 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 15.290 | 2 16.290 | 3 17.290 | 4 18.290 | 5 19.290 | 6 20.290 | |
7 21.290 | 8 22.290 | 9 23.290 | 10 24.290 | 11 25.290 | 12 26.290 | 13 27.290 |
14 28.290 | 15 0.003 | 16 1.003 | 17 2.003 | 18 3.003 | 19 4.003 | 20 5.003 |
21 6.003 | 22 7.003 | 23 8.003 | 24 9.003 | 25 10.003 | 26 11.003 | 27 12.003 |
28 13.003 | 29 14.003 | 30 15.003 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 16.003 | 2 17.003 | 3 18.003 | 4 19.003 | |||
5 20.003 | 6 21.003 | 7 22.003 | 8 23.003 | 9 24.003 | 10 25.003 | 11 26.003 |
12 27.003 | 13 28.003 | 14 -0.281 | 15 0.719 | 16 1.719 | 17 2.719 | 18 3.719 |
19 4.719 | 20 5.719 | 21 6.719 | 22 7.719 | 23 8.719 | 24 9.719 | 25 10.719 |
26 11.719 | 27 12.719 | 28 13.719 | 29 14.719 | 30 15.719 | 31 16.719 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 17.719 | ||||||
2 18.719 | 3 19.719 | 4 20.719 | 5 21.719 | 6 22.719 | 7 23.719 | 8 24.719 |
9 25.719 | 10 26.719 | 11 27.719 | 12 28.719 | 13 0.390 | 14 1.390 | 15 2.390 |
16 3.390 | 17 4.390 | 18 5.390 | 19 6.390 | 20 7.390 | 21 8.390 | 22 9.390 |
23 10.390 | 24 11.390 | 25 12.390 | 26 13.390 | 27 14.390 | 28 15.390 | 29 16.390 |
30 17.390 | 31 18.390 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 19.390 | 2 20.390 | 3 21.390 | 4 22.390 | 5 23.390 | ||
6 24.390 | 7 25.390 | 8 26.390 | 9 27.390 | 10 28.390 | 11 -0.020 | 12 0.980 |
13 1.980 | 14 2.980 | 15 3.980 | 16 4.980 | 17 5.980 | 18 6.980 | 19 7.980 |
20 8.980 | 21 9.980 | 22 10.980 | 23 11.980 | 24 12.980 | 25 13.980 | 26 14.980 |
27 15.980 | 28 16.980 | 29 17.980 | 30 18.980 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 19.980 | 2 20.980 | 3 21.980 | ||||
4 22.980 | 5 23.980 | 6 24.980 | 7 25.980 | 8 26.980 | 9 27.980 | 10 28.980 |
11 0.464 | 12 1.464 | 13 2.464 | 14 3.464 | 15 4.464 | 16 5.464 | 17 6.464 |
18 7.464 | 19 8.464 | 20 9.464 | 21 10.464 | 22 11.464 | 23 12.464 | 24 13.464 |
25 14.464 | 26 15.464 | 27 16.464 | 28 17.464 | 29 18.464 | 30 19.464 | 31 20.464 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21.464 | 2 22.464 | 3 23.464 | 4 24.464 | 5 25.464 | 6 26.464 | 7 27.464 |
8 28.464 | 9 -0.169 | 10 0.831 | 11 1.831 | 12 2.831 | 13 3.831 | 14 4.831 |
15 5.831 | 16 6.831 | 17 7.831 | 18 8.831 | 19 9.831 | 20 10.831 | 21 11.831 |
22 12.831 | 23 13.831 | 24 14.831 | 25 15.831 | 26 16.831 | 27 17.831 | 28 18.831 |
29 19.831 | 30 20.831 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21.831 | 2 22.831 | 3 23.831 | 4 24.831 | 5 25.831 | ||
6 26.831 | 7 27.831 | 8 28.831 | 9 0.088 | 10 1.088 | 11 2.088 | 12 3.088 |
13 4.088 | 14 5.088 | 15 6.088 | 16 7.088 | 17 8.088 | 18 9.088 | 19 10.088 |
20 11.088 | 21 12.088 | 22 13.088 | 23 14.088 | 24 15.088 | 25 16.088 | 26 17.088 |
27 18.088 | 28 19.088 | 29 20.088 | 30 21.088 | 31 22.088 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23.088 | 2 24.088 | |||||
3 25.088 | 4 26.088 | 5 27.088 | 6 28.088 | 7 29.088 | 8 0.274 | 9 1.274 |
10 2.274 | 11 3.274 | 12 4.274 | 13 5.274 | 14 6.274 | 15 7.274 | 16 8.274 |
17 9.274 | 18 10.274 | 19 11.274 | 20 12.274 | 21 13.274 | 22 14.274 | 23 15.274 |
24 16.274 | 25 17.274 | 26 18.274 | 27 19.274 | 28 20.274 | 29 21.274 | 30 22.274 |
31 23.274 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24.274 | 2 25.274 | 3 26.274 | 4 27.274 | 5 28.274 | 6 29.274 | |
7 0.460 | 8 1.460 | 9 2.460 | 10 3.460 | 11 4.460 | 12 5.460 | 13 6.460 |
14 7.460 | 15 8.460 | 16 9.460 | 17 10.460 | 18 11.460 | 19 12.460 | 20 13.460 |
21 14.460 | 22 15.460 | 23 16.460 | 24 17.460 | 25 18.460 | 26 19.460 | 27 20.460 |
28 21.460 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 22.460 | 2 23.460 | 3 24.460 | 4 25.460 | 5 26.460 | 6 27.460 | |
7 28.460 | 8 -0.271 | 9 0.729 | 10 1.729 | 11 2.729 | 12 3.729 | 13 4.729 |
14 5.729 | 15 6.729 | 16 7.729 | 17 8.729 | 18 9.729 | 19 10.729 | 20 11.729 |
21 12.729 | 22 13.729 | 23 14.729 | 24 15.729 | 25 16.729 | 26 17.729 | 27 18.729 |
28 19.729 | 29 20.729 | 30 21.729 | 31 22.729 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23.729 | 2 24.729 | 3 25.729 | ||||
4 26.729 | 5 27.729 | 6 28.729 | 7 0.130 | 8 1.130 | 9 2.130 | 10 3.130 |
11 4.130 | 12 5.130 | 13 6.130 | 14 7.130 | 15 8.130 | 16 9.130 | 17 10.130 |
18 11.130 | 19 12.130 | 20 13.130 | 21 14.130 | 22 15.130 | 23 16.130 | 24 17.130 |
25 18.130 | 26 19.130 | 27 20.130 | 28 21.130 | 29 22.130 | 30 23.130 |
2026年のカレンダー:
2026年の月齢カレンダー:
選日:
支の日:
干支の日:
甲子の日 乙丑の日 丙寅の日 丁卯の日 戊辰の日 己巳の日 庚午の日 辛未の日 壬申の日 癸酉の日 甲戌の日 乙亥の日 丙子の日 丁丑の日 戊寅の日 己卯の日 庚辰の日 辛巳の日 壬午の日 癸未の日 甲申の日 乙酉の日 丙戌の日 丁亥の日 戊子の日 己丑の日 庚寅の日 辛卯の日 壬辰の日 癸巳の日 甲午の日 乙未の日 丙申の日 丁酉の日 戊戌の日 己亥の日 庚子の日 辛丑の日 壬寅の日 癸卯の日 甲辰の日 乙巳の日 丙午の日 丁未の日 戊申の日 己酉の日 庚戌の日 辛亥の日 壬子の日 癸丑の日 甲寅の日 乙卯の日 丙辰の日 丁巳の日 戊午の日 己未の日 庚申の日 辛酉の日 壬戌の日 癸亥の日
© Nihon koyomi 2026 日本のこよみ旧暦カレンダー All rights reserved.