| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21.464 | 2 22.464 | 3 23.464 | 4 24.464 | 5 25.464 | 6 26.464 | 7 27.464 |
8 28.464 | 9 -0.169 | 10 0.831 | 11 1.831 | 12 2.831 | 13 3.831 | 14 4.831 |
15 5.831 | 16 6.831 | 17 7.831 | 18 8.831 | 19 9.831 | 20 10.831 | 21 11.831 |
22 12.831 | 23 13.831 | 24 14.831 | 25 15.831 | 26 16.831 | 27 17.831 | 28 18.831 |
29 19.831 | 30 20.831 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 21.831 | 2 22.831 | 3 23.831 | 4 24.831 | 5 25.831 | ||
6 26.831 | 7 27.831 | 8 28.831 | 9 0.088 | 10 1.088 | 11 2.088 | 12 3.088 |
13 4.088 | 14 5.088 | 15 6.088 | 16 7.088 | 17 8.088 | 18 9.088 | 19 10.088 |
20 11.088 | 21 12.088 | 22 13.088 | 23 14.088 | 24 15.088 | 25 16.088 | 26 17.088 |
27 18.088 | 28 19.088 | 29 20.088 | 30 21.088 | 31 22.088 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23.088 | 2 24.088 | |||||
3 25.088 | 4 26.088 | 5 27.088 | 6 28.088 | 7 29.088 | 8 0.274 | 9 1.274 |
10 2.274 | 11 3.274 | 12 4.274 | 13 5.274 | 14 6.274 | 15 7.274 | 16 8.274 |
17 9.274 | 18 10.274 | 19 11.274 | 20 12.274 | 21 13.274 | 22 14.274 | 23 15.274 |
24 16.274 | 25 17.274 | 26 18.274 | 27 19.274 | 28 20.274 | 29 21.274 | 30 22.274 |
31 23.274 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23.088 | 2 24.088 | |||||
3 25.088 | 4 26.088 | 5 27.088 | 6 28.088 | 7 29.088 | 8 0.274 | 9 1.274 |
10 2.274 | 11 3.274 | 12 4.274 | 13 5.274 | 14 6.274 | 15 7.274 | 16 8.274 |
17 9.274 | 18 10.274 | 19 11.274 | 20 12.274 | 21 13.274 | 22 14.274 | 23 15.274 |
24 16.274 | 25 17.274 | 26 18.274 | 27 19.274 | 28 20.274 | 29 21.274 | 30 22.274 |
31 23.274 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24.274 | 2 25.274 | 3 26.274 | 4 27.274 | 5 28.274 | 6 29.274 | |
7 0.460 | 8 1.460 | 9 2.460 | 10 3.460 | 11 4.460 | 12 5.460 | 13 6.460 |
14 7.460 | 15 8.460 | 16 9.460 | 17 10.460 | 18 11.460 | 19 12.460 | 20 13.460 |
21 14.460 | 22 15.460 | 23 16.460 | 24 17.460 | 25 18.460 | 26 19.460 | 27 20.460 |
28 21.460 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 22.460 | 2 23.460 | 3 24.460 | 4 25.460 | 5 26.460 | 6 27.460 | |
7 28.460 | 8 -0.271 | 9 0.729 | 10 1.729 | 11 2.729 | 12 3.729 | 13 4.729 |
14 5.729 | 15 6.729 | 16 7.729 | 17 8.729 | 18 9.729 | 19 10.729 | 20 11.729 |
21 12.729 | 22 13.729 | 23 14.729 | 24 15.729 | 25 16.729 | 26 17.729 | 27 18.729 |
28 19.729 | 29 20.729 | 30 21.729 | 31 22.729 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 23.729 | 2 24.729 | 3 25.729 | ||||
4 26.729 | 5 27.729 | 6 28.729 | 7 0.130 | 8 1.130 | 9 2.130 | 10 3.130 |
11 4.130 | 12 5.130 | 13 6.130 | 14 7.130 | 15 8.130 | 16 9.130 | 17 10.130 |
18 11.130 | 19 12.130 | 20 13.130 | 21 14.130 | 22 15.130 | 23 16.130 | 24 17.130 |
25 18.130 | 26 19.130 | 27 20.130 | 28 21.130 | 29 22.130 | 30 23.130 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 24.130 | ||||||
2 25.130 | 3 26.130 | 4 27.130 | 5 28.130 | 6 -0.333 | 7 0.667 | 8 1.667 |
9 2.667 | 10 3.667 | 11 4.667 | 12 5.667 | 13 6.667 | 14 7.667 | 15 8.667 |
16 9.667 | 17 10.667 | 18 11.667 | 19 12.667 | 20 13.667 | 21 14.667 | 22 15.667 |
23 16.667 | 24 17.667 | 25 18.667 | 26 19.667 | 27 20.667 | 28 21.667 | 29 22.667 |
30 23.667 | 31 24.667 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 25.667 | 2 26.667 | 3 27.667 | 4 28.667 | 5 0.304 | ||
6 1.304 | 7 2.304 | 8 3.304 | 9 4.304 | 10 5.304 | 11 6.304 | 12 7.304 |
13 8.304 | 14 9.304 | 15 10.304 | 16 11.304 | 17 12.304 | 18 13.304 | 19 14.304 |
20 15.304 | 21 16.304 | 22 17.304 | 23 18.304 | 24 19.304 | 25 20.304 | 26 21.304 |
27 22.304 | 28 23.304 | 29 24.304 | 30 25.304 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 26.304 | 2 27.304 | 3 28.304 | ||||
4 -0.002 | 5 0.998 | 6 1.998 | 7 2.998 | 8 3.998 | 9 4.998 | 10 5.998 |
11 6.998 | 12 7.998 | 13 8.998 | 14 9.998 | 15 10.998 | 16 11.998 | 17 12.998 |
18 13.998 | 19 14.998 | 20 15.998 | 21 16.998 | 22 17.998 | 23 18.998 | 24 19.998 |
25 20.998 | 26 21.998 | 27 22.998 | 28 23.998 | 29 24.998 | 30 25.998 | 31 26.998 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 27.998 | 2 -0.296 | 3 0.704 | 4 1.704 | 5 2.704 | 6 3.704 | 7 4.704 |
8 5.704 | 9 6.704 | 10 7.704 | 11 8.704 | 12 9.704 | 13 10.704 | 14 11.704 |
15 12.704 | 16 13.704 | 17 14.704 | 18 15.704 | 19 16.704 | 20 17.704 | 21 18.704 |
22 19.704 | 23 20.704 | 24 21.704 | 25 22.704 | 26 23.704 | 27 24.704 | 28 25.704 |
29 26.704 | 30 27.704 | 31 28.704 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.387 | 2 1.387 | 3 2.387 | 4 3.387 | |||
5 4.387 | 6 5.387 | 7 6.387 | 8 7.387 | 9 8.387 | 10 9.387 | 11 10.387 |
12 11.387 | 13 12.387 | 14 13.387 | 15 14.387 | 16 15.387 | 17 16.387 | 18 17.387 |
19 18.387 | 20 19.387 | 21 20.387 | 22 21.387 | 23 22.387 | 24 23.387 | 25 24.387 |
26 25.387 | 27 26.387 | 28 27.387 | 29 28.387 | 30 0.016 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1.016 | 2 2.016 | |||||
3 3.016 | 4 4.016 | 5 5.016 | 6 6.016 | 7 7.016 | 8 8.016 | 9 9.016 |
10 10.016 | 11 11.016 | 12 12.016 | 13 13.016 | 14 14.016 | 15 15.016 | 16 16.016 |
17 17.016 | 18 18.016 | 19 19.016 | 20 20.016 | 21 21.016 | 22 22.016 | 23 23.016 |
24 24.016 | 25 25.016 | 26 26.016 | 27 27.016 | 28 28.016 | 29 -0.443 | 30 0.557 |
31 1.557 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.557 | 2 3.557 | 3 4.557 | 4 5.557 | 5 6.557 | 6 7.557 | |
7 8.557 | 8 9.557 | 9 10.557 | 10 11.557 | 11 12.557 | 12 13.557 | 13 14.557 |
14 15.557 | 15 16.557 | 16 17.557 | 17 18.557 | 18 19.557 | 19 20.557 | 20 21.557 |
21 22.557 | 22 23.557 | 23 24.557 | 24 25.557 | 25 26.557 | 26 27.557 | 27 28.557 |
28 -0.018 | 29 0.982 | 30 1.982 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.982 | 2 3.982 | 3 4.982 | 4 5.982 | |||
5 6.982 | 6 7.982 | 7 8.982 | 8 9.982 | 9 10.982 | 10 11.982 | 11 12.982 |
12 13.982 | 13 14.982 | 14 15.982 | 15 16.982 | 16 17.982 | 17 18.982 | 18 19.982 |
19 20.982 | 20 21.982 | 21 22.982 | 22 23.982 | 23 24.982 | 24 25.982 | 25 26.982 |
26 27.982 | 27 28.982 | 28 0.282 | 29 1.282 | 30 2.282 | 31 3.282 |
2026年のカレンダー:
2026年の月齢カレンダー:
選日:
支の日:
干支の日:
甲子の日 乙丑の日 丙寅の日 丁卯の日 戊辰の日 己巳の日 庚午の日 辛未の日 壬申の日 癸酉の日 甲戌の日 乙亥の日 丙子の日 丁丑の日 戊寅の日 己卯の日 庚辰の日 辛巳の日 壬午の日 癸未の日 甲申の日 乙酉の日 丙戌の日 丁亥の日 戊子の日 己丑の日 庚寅の日 辛卯の日 壬辰の日 癸巳の日 甲午の日 乙未の日 丙申の日 丁酉の日 戊戌の日 己亥の日 庚子の日 辛丑の日 壬寅の日 癸卯の日 甲辰の日 乙巳の日 丙午の日 丁未の日 戊申の日 己酉の日 庚戌の日 辛亥の日 壬子の日 癸丑の日 甲寅の日 乙卯の日 丙辰の日 丁巳の日 戊午の日 己未の日 庚申の日 辛酉の日 壬戌の日 癸亥の日
© Nihon koyomi 2026 日本のこよみ旧暦カレンダー All rights reserved.