| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 93.806 | ||||||
2 87.953 | 3 80.338 | 4 71.191 | 5 60.837 | 6 49.709 | 7 38.349 | 8 27.392 |
9 17.525 | 10 9.416 | 11 3.626 | 12 0.519 | 13 0.209 | 14 2.566 | 15 7.266 |
16 13.868 | 17 21.892 | 18 30.872 | 19 40.390 | 20 50.081 | 21 59.630 | 22 68.753 |
23 77.187 | 24 84.673 | 25 90.949 | 26 95.757 | 27 98.847 | 28 99.997 | 29 99.038 |
30 95.884 | 31 90.553 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 83.192 | 2 74.078 | 3 63.622 | 4 52.341 | 5 40.840 | ||
6 29.765 | 7 19.757 | 8 11.395 | 9 5.144 | 10 1.307 | 11 0.000 | 12 1.159 |
13 4.565 | 14 9.894 | 15 16.771 | 16 24.814 | 17 33.660 | 18 42.979 | 19 52.472 |
20 61.863 | 21 70.879 | 22 79.235 | 23 86.625 | 24 92.715 | 25 97.155 | 26 99.606 |
27 99.782 | 28 97.506 | 29 92.756 | 30 85.703 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 76.705 | 2 66.269 | 3 55.001 | ||||
4 43.540 | 5 32.509 | 6 22.473 | 7 13.918 | 8 7.223 | 9 2.647 | 10 0.319 |
11 0.235 | 12 2.275 | 13 6.228 | 14 11.822 | 15 18.763 | 16 26.754 | 17 35.514 |
18 44.774 | 19 54.276 | 20 63.751 | 21 72.901 | 22 81.381 | 23 88.786 | 24 94.662 |
25 98.539 | 26 99.996 | 27 98.754 | 28 94.752 | 29 88.189 | 30 79.505 | 31 69.299 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 76.705 | 2 66.269 | 3 55.001 | ||||
4 43.540 | 5 32.509 | 6 22.473 | 7 13.918 | 8 7.223 | 9 2.647 | 10 0.319 |
11 0.235 | 12 2.275 | 13 6.228 | 14 11.822 | 15 18.763 | 16 26.754 | 17 35.514 |
18 44.774 | 19 54.276 | 20 63.751 | 21 72.901 | 22 81.381 | 23 88.786 | 24 94.662 |
25 98.539 | 26 99.996 | 27 98.754 | 28 94.752 | 29 88.189 | 30 79.505 | 31 69.299 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 58.235 | 2 46.959 | 3 36.053 | 4 26.012 | 5 17.247 | 6 10.077 | 7 4.737 |
8 1.371 | 9 0.028 | 10 0.673 | 11 3.190 | 12 7.410 | 13 13.125 | 14 20.112 |
15 28.144 | 16 36.996 | 17 46.434 | 18 56.204 | 19 66.004 | 20 75.461 | 21 84.115 |
22 91.416 | 23 96.772 | 24 99.634 | 25 99.619 | 26 96.620 | 27 90.847 | 28 82.784 |
29 73.079 | 30 62.420 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 51.443 | 2 40.696 | 3 30.629 | 4 21.607 | 5 13.919 | ||
6 7.786 | 7 3.370 | 8 0.765 | 9 0.007 | 10 1.068 | 11 3.870 | 12 8.292 |
13 14.186 | 14 21.384 | 15 29.703 | 16 38.937 | 17 48.842 | 18 59.113 | 19 69.358 |
20 79.070 | 21 87.634 | 22 94.371 | 23 98.644 | 24 99.994 | 25 98.257 | 26 93.612 |
27 86.526 | 28 77.631 | 29 67.601 | 30 57.057 | 31 46.527 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 36.441 | 2 27.144 | |||||
3 18.912 | 4 11.969 | 5 6.495 | 6 2.628 | 7 0.467 | 8 0.067 | 9 1.436 |
10 4.542 | 11 9.315 | 12 15.644 | 13 23.384 | 14 32.345 | 15 42.279 | 16 52.864 |
17 63.674 | 18 74.167 | 19 83.694 | 20 91.549 | 21 97.071 | 22 99.769 | 23 99.432 |
24 96.169 | 25 90.366 | 26 82.584 | 27 73.442 | 28 63.528 | 29 53.352 | 30 43.336 |
31 33.818 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 25.076 | 2 17.342 | 3 10.822 | 4 5.699 | 5 2.135 | 6 0.267 | |
7 0.196 | 8 1.984 | 9 5.641 | 10 11.118 | 11 18.296 | 12 26.984 | 13 36.905 |
14 47.689 | 15 58.860 | 16 69.843 | 17 79.986 | 18 88.610 | 19 95.091 | 20 98.956 |
21 99.968 | 22 98.160 | 23 93.809 | 24 87.365 | 25 79.357 | 26 70.311 | 27 60.702 |
28 50.931 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 41.333 | 2 32.188 | 3 23.743 | 4 16.233 | 5 9.885 | 6 4.930 | |
7 1.591 | 8 0.074 | 9 0.545 | 10 3.105 | 11 7.765 | 12 14.426 | 13 22.870 |
14 32.762 | 15 43.657 | 16 55.020 | 17 66.249 | 18 76.711 | 19 85.785 | 20 92.919 |
21 97.691 | 22 99.863 | 23 99.413 | 24 96.517 | 25 91.504 | 26 84.790 | 27 76.813 |
28 67.983 | 29 58.667 | 30 49.179 | 31 39.797 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 30.780 | 2 22.385 | 3 14.889 | ||||
4 8.589 | 5 3.804 | 6 0.853 | 7 0.020 | 8 1.505 | 9 5.382 | 10 11.558 |
11 19.768 | 12 29.595 | 13 40.513 | 14 51.928 | 15 63.224 | 16 73.801 | 17 83.105 |
18 90.661 | 19 96.106 | 20 99.224 | 21 99.959 | 22 98.408 | 23 94.793 | 24 89.415 |
25 82.607 | 26 74.702 | 27 66.008 | 28 56.807 | 29 47.362 | 30 37.932 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 28.798 | ||||||
2 20.273 | 3 12.726 | 4 6.569 | 5 2.239 | 6 0.145 | 7 0.589 | 8 3.700 |
9 9.381 | 10 17.311 | 11 26.993 | 12 37.824 | 13 49.168 | 14 60.409 | 15 70.983 |
16 80.395 | 17 88.240 | 18 94.212 | 19 98.118 | 20 99.884 | 21 99.545 | 22 97.233 |
23 93.143 | 24 87.508 | 25 80.576 | 26 72.591 | 27 63.791 | 28 54.415 | 29 44.720 |
30 34.995 | 31 25.594 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 16.945 | 2 9.552 | 3 3.960 | 4 0.689 | 5 0.134 | ||
6 2.469 | 7 7.589 | 8 15.129 | 9 24.528 | 10 35.134 | 11 46.288 | 12 57.380 |
13 67.882 | 14 77.353 | 15 85.441 | 16 91.885 | 17 96.507 | 18 99.215 | 19 99.992 |
20 98.889 | 21 96.012 | 22 91.500 | 23 85.521 | 24 78.256 | 25 69.899 | 26 60.668 |
27 50.811 | 28 40.633 | 29 30.521 | 30 20.958 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 12.519 | 2 5.835 | 3 1.510 | ||||
4 0.000 | 5 1.514 | 6 5.952 | 7 12.926 | 8 21.853 | 9 32.059 | 10 42.884 |
11 53.736 | 12 64.120 | 13 73.638 | 14 81.981 | 15 88.911 | 16 94.253 | 17 97.887 |
18 99.745 | 19 99.804 | 20 98.083 | 21 94.641 | 22 89.570 | 23 82.995 | 24 75.076 |
25 66.014 | 26 56.062 | 27 45.550 | 28 34.896 | 29 24.629 | 30 15.373 | 31 7.803 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2.560 | 2 0.135 | 3 0.760 | 4 4.352 | 5 10.540 | 6 18.755 | 7 28.343 |
8 38.666 | 9 49.164 | 10 59.379 | 11 68.946 | 12 77.579 | 13 85.047 | 14 91.163 |
15 95.769 | 16 98.737 | 17 99.968 | 18 99.400 | 19 97.007 | 20 92.814 | 21 86.898 |
22 79.394 | 23 70.505 | 24 60.506 | 25 49.762 | 26 38.732 | 27 27.976 | 28 18.134 |
29 9.885 | 30 3.865 | 31 0.563 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 0.223 | 2 2.795 | 3 7.955 | 4 15.190 | |||
5 23.905 | 6 33.519 | 7 43.519 | 8 53.484 | 9 63.076 | 10 72.020 | 11 80.079 |
12 87.039 | 13 92.696 | 14 96.854 | 15 99.332 | 16 99.974 | 17 98.670 | 18 95.371 |
19 90.113 | 20 83.020 | 21 74.315 | 22 64.317 | 23 53.439 | 24 42.182 | 25 31.126 |
26 20.903 | 27 12.161 | 28 5.494 | 29 1.360 | 30 0.000 |
2026年のカレンダー:
2026年の月の輝面比カレンダー:
選日:
支の日:
干支の日:
甲子の日 乙丑の日 丙寅の日 丁卯の日 戊辰の日 己巳の日 庚午の日 辛未の日 壬申の日 癸酉の日 甲戌の日 乙亥の日 丙子の日 丁丑の日 戊寅の日 己卯の日 庚辰の日 辛巳の日 壬午の日 癸未の日 甲申の日 乙酉の日 丙戌の日 丁亥の日 戊子の日 己丑の日 庚寅の日 辛卯の日 壬辰の日 癸巳の日 甲午の日 乙未の日 丙申の日 丁酉の日 戊戌の日 己亥の日 庚子の日 辛丑の日 壬寅の日 癸卯の日 甲辰の日 乙巳の日 丙午の日 丁未の日 戊申の日 己酉の日 庚戌の日 辛亥の日 壬子の日 癸丑の日 甲寅の日 乙卯の日 丙辰の日 丁巳の日 戊午の日 己未の日 庚申の日 辛酉の日 壬戌の日 癸亥の日
© Nihon koyomi 2026 日本のこよみ旧暦カレンダー All rights reserved.